| 产品名称 | 认购起点 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 预约认购 |
| 滨利丰裕驷号 | 1.0828 | 1.0828 | 预约认购 | ||
| 滨利丰裕七号 | 100万元 | 复合策略 股票策略 | 1.0 | 1.0 | 预约认购 |
| 滨利衍泰28号 | 100万元 | 价值投资 | 0.9670 | 0.9670 | 预约认购 |
| 滨利汉威丰沛5号 | 100万 | 股票策略 | 0.9598 | 0.9598 | 预约认购 |
| 滨利汉威星云23号 | 100万 | 价值投资 | 1.2692 | 1.5079 | 预约认购 |
| 滨利凤鸣3号 | 100万 | 价值投资 | 1.15 | 1.15 | 预约认购 |
| 滨利汉威雄风21号 | 100万 | 价值投资 | 1.007 | 2.389 | 预约认购 |
| 滨利忠愚成长13号 | 100万 | 价值投资 | 2.5844 | 2.5844 | 预约认购 |
| 滨利汉威新经济12号 | 100万 | 价值投资 | 0.8922 | 2.7629 | 预约认购 |
| 滨利红雨2号 | 100万 | 价值投资 | 2.0364 | 2.0364 | 预约认购 |
| 滨利海鸥9号 | 100万 | 价值投资 | 1.0075 | 1.2231 | 预约认购 |
| 滨利群享1号 | 100万 | 股票策略-主观多头 | 0.8488 | 1.0893 | 预约认购 |
| 滨利价值尊享2号 | 100万 | 价值投资 | 2.5439 | 2.5439 | 预约认购 |
| 滨利朝阳沙漠之花8号 | 100万 | 股票策略 复合策略 | 2.4671 | 2.4671 | 预约认购 |
| 滨利广明多策略1号 | 100万 | 价值投资 | 0.686 | 0.686 | 预约认购 |
| 滨利凤鸣1号 | 100万 | 股票多头 | 2.1527 | 3.0401 | 预约认购 |
©CopyRight 深圳市滨利投资管理有限公司 版权所有 粤ICP备20007735号
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准,市场有风险,投资需谨慎。