| 产品全称 | 滨利凤鸣3号私募证券投资基金 | ||
| 信托规模 | 信托类型 | 主动管理型 | |
| 投资策略 | 价值投资 | 证券经纪人 | 兴业证券股份有限公司 |
| 受托人 | 深圳市滨利投资管理有限公司 | 成立日期 | 2025-03-03 |
| 托管人 | 兴业证券 | 认购起点 | 100万 |
| 单位面值 | 产品存续期 | 15年(可延期) | |
| 投资范围 | 1、权益类:国内依法发行上市的股票、新股申购、上市公司非公开发行股票、港股通、融资融券、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、交易所上市的存托凭证。 2、固定收益类:债券通用质押式回购。 3、期货和衍生品类:期货、场内期权、权证、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种。 4、现金管理类:货币市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)。 | ||
| 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 沪深300收益 |
| 2026-09-14 | 1.092 | 1.092 | 1.1521 |
| 2026-09-07 | 1.113 | 1.113 | 1.1766 |
| 2026-08-31 | 1.119 | 1.119 | 1.1894 |
| 2026-08-24 | 1.086 | 1.086 | 1.1735 |
| 2026-08-17 | 1.147 | 1.147 | 1.2193 |
| 2026-08-10 | 1.122 | 1.122 | 1.2092 |
| 2026-08-03 | 1.11 | 1.11 | 1.1684 |
| 2026-07-27 | 1.058 | 1.058 | 1.2093 |
| 2026-07-20 | 1.019 | 1.019 | 1.1826 |
| 2026-07-13 | 1.111 | 1.111 | 1.2075 |
| 2026-07-06 | 1.222 | 1.222 | 1.2452 |
| 2026-06-29 | 1.222 | 1.222 | 1.2671 |
| 2026-06-22 | 1.349 | 1.349 | 1.3012 |
| 2026-06-15 | 1.334 | 1.334 | 1.258 |
| 2026-06-08 | 1.335 | 1.335 | 1.2122 |
| 2026-06-01 | 1.382 | 1.382 | 1.2458 |
| 2026-05-25 | 1.345 | 1.345 | 1.2657 |
| 2026-05-18 | 1.241 | 1.241 | 1.243 |
| 2026-05-11 | 1.232 | 1.232 | 1.2735 |
| 2026-04-27 | 1.068 | 1.068 | 1.2269 |
| 2026-04-20 | 1.084 | 1.084 | 1.2235 |
| 2026-04-13 | 1.03 | 1.03 | 1.1949 |
| 2026-03-30 | 0.986 | 0.986 | 1.1552 |
| 2026-03-23 | 0.969 | 0.969 | 1.1362 |
| 2026-03-16 | 1.151 | 1.151 | 1.2014 |
| 2026-03-09 | 1.089 | 1.089 | 1.187 |
| 2026-03-02 | 1.098 | 1.098 | 1.2161 |
| 2026-02-09 | 1.079 | 1.079 | 1.2136 |
| 2026-02-02 | 1.001 | 1.001 | 1.1845 |
| 2026-01-26 | 0.981 | 0.981 | 1.2105 |
| 2026-01-19 | 0.941 | 0.941 | 1.2176 |
| 2026-01-12 | 0.988 | 0.988 | 1.2318 |
| 2026-01-05 | 0.902 | 0.902 | 1.2133 |
| 2025-12-29 | 0.877 | 0.877 | 1.1931 |
| 2025-12-22 | 0.865 | 0.865 | 1.186 |
| 2025-12-15 | 0.863 | 0.863 | 1.1707 |
| 2025-12-08 | 0.902 | 0.902 | 1.1886 |
| 2025-12-01 | 0.894 | 0.894 | 1.1769 |
| 2025-11-24 | 0.884 | 0.884 | 1.1439 |
| 2025-11-17 | 0.958 | 0.958 | 1.1825 |
| 2025-11-10 | 0.969 | 0.969 | 1.2074 |
| 2025-11-03 | 0.948 | 0.948 | 1.1967 |
| 2025-10-27 | 0.95 | 0.95 | 1.2128 |
| 2025-10-20 | 0.924 | 0.924 | 1.1671 |
| 2025-10-13 | 0.969 | 0.969 | 1.1814 |
| 2025-09-29 | 1.005 | 1.005 | 1.1881 |
| 2025-09-22 | 1.002 | 1.002 | 1.1631 |
| 2025-09-15 | 1.026 | 1.026 | 1.1658 |
| 2025-09-08 | 1.008 | 1.008 | 1.1489 |
| 2025-09-01 | 1.015 | 1.015 | 1.1634 |
| 2025-08-25 | 1.035 | 1.035 | 1.1494 |
| 2025-08-18 | 1.01 | 1.01 | 1.0903 |
| 2025-08-11 | 0.989 | 0.989 | 1.0602 |
| 2025-08-04 | 0.996 | 0.996 | 1.0469 |
| 2025-07-28 | 1.026 | 1.026 | 1.0636 |
| 2025-07-21 | 0.999 | 0.999 | 1.0507 |
| 2025-07-14 | 0.99 | 0.99 | 1.0332 |
| 2025-07-07 | 0.977 | 0.977 | 1.0197 |
| 2025-06-30 | 1.001 | 1.001 | 1.0122 |
| 2025-06-23 | 0.961 | 0.961 | 0.9921 |
| 2025-06-16 | 0.99 | 0.99 | 0.9962 |
| 2025-06-09 | 0.962 | 0.962 | 0.9992 |
| 2025-05-26 | 0.941 | 0.941 | 0.9927 |
| 2025-05-19 | 0.921 | 0.921 | 0.9971 |
| 2025-05-12 | 0.923 | 0.923 | 1.0005 |
| 2025-04-28 | 0.918 | 0.918 | 0.9725 |
| 2025-04-21 | 0.931 | 0.931 | 0.9734 |
| 2025-04-14 | 0.908 | 0.908 | 0.9667 |
| 2025-04-07 | 0.854 | 0.854 | 0.9231 |
| 2025-03-31 | 0.927 | 0.927 | 0.9997 |
| 2025-03-24 | 0.971 | 0.971 | 1.0119 |
| 2025-03-17 | 0.999 | 0.999 | 1.0279 |
| 2025-03-10 | 1.0 | 1.0 | 1.0104 |
| 2025-03-03 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
©CopyRight 深圳市滨利投资管理有限公司 版权所有 粤ICP备20007735号
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准,市场有风险,投资需谨慎。