| 产品全称 | 滨利丰裕七号私募证券投资基金 | ||
| 信托规模 | 信托类型 | ||
| 投资策略 | 证券经纪人 | ||
| 受托人 | 成立日期 | ||
| 托管人 | 认购起点 | ||
| 单位面值 | 产品存续期 | ||
| 投资范围 | |||
| 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 沪深300收益 |
| 2026-07-29 | 1.0 | 1.0 | 0.9177 |
| 2026-07-28 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9177 |
| 2026-07-27 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9444 |
| 2026-07-24 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9337 |
| 2026-07-23 | 0.9974 | 0.9974 | 0.9495 |
| 2026-07-22 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9473 |
| 2026-07-21 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9518 |
| 2026-07-20 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9235 |
| 2026-07-17 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9096 |
| 2026-07-16 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9436 |
| 2026-07-15 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9613 |
| 2026-07-14 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9633 |
| 2026-07-13 | 0.9998 | 0.9998 | 0.943 |
| 2026-07-10 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9601 |
| 2026-07-09 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9793 |
| 2026-07-08 | 0.9999 | 0.9999 | 0.955 |
| 2026-07-07 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9624 |
| 2026-07-06 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9724 |
| 2026-07-03 | 1.0 | 1.0 | 0.9724 |
| 2026-07-02 | 1.0 | 1.0 | 0.9664 |
| 2026-07-01 | 1.0 | 1.0 | 0.9959 |
| 2026-06-30 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
©CopyRight 深圳市滨利投资管理有限公司 版权所有 粤ICP备20007735号
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准,市场有风险,投资需谨慎。