滨利投资

滨利衍泰28号

产品信息

产品全称 滨利衍泰28号私募证券投资基金
信托规模 信托类型 主动管理型
投资策略 价值投资 证券经纪人 万联证券股份有限公司
受托人 深圳市滨利投资管理有限公司 成立日期 2025-09-15
托管人 万联证券 认购起点 100万元
单位面值 产品存续期 180个月
投资范围 1、固定收益类:银行定期存款,债券通用质押式逆回购,大额存单,同业存单,债券型公募基金,货币市场基金; 2、权益类:国内证券交易所交易的股票(含定增及网上、网下新股申购等),沪港通、深港通股票,融资融券,股票型公募基金; 3、期货和衍生品类:国内期货交易所交易的期货,国内证券/期货交易所上市的标准化期权合约,上海黄金交易所挂牌交易的金融产品; 4、其他:现金,银行活期存款。

基金净值

净值日期 最新净值 累计净值 沪深300收益
2026-07-27 0.9670 0.9670 1.0374
2026-07-24 0.9651 0.9651 1.0256
2026-07-23 0.9808 0.9808 1.043
2026-07-22 0.9682 0.9682 1.0406
2026-07-21 0.9469 0.9469 1.0455
2026-07-20 0.9447 0.9447 1.0144
2026-07-17 0.9192 0.9192 0.9991
2026-07-16 0.9326 0.9326 1.0365
2026-07-15 0.9278 0.9278 1.056
2026-07-14 0.9233 0.9233 1.0581
2026-07-13 0.9064 0.9064 1.0358
2026-07-10 0.9110 0.9110 1.0546
2026-07-09 0.9104 0.9104 1.0757
2026-07-08 0.9125 0.9125 1.0491
2026-07-07 0.9105 0.9105 1.0572
2026-07-06 0.9160 0.9160 1.0682
2026-07-03 0.9066 0.9066 1.0682
2026-07-02 0.8921 0.8921 1.0616
2026-07-01 0.8779 0.8779 1.094
2026-06-30 0.8771 0.8771 1.0985
2026-06-29 0.8849 0.8849 1.0869
2026-06-26 0.8742 0.8742 1.0739
2026-06-25 0.8818 0.8818 1.1074
2026-06-24 0.9020 0.9020 1.0904
2026-06-23 0.9034 0.9034 1.0852
2026-06-22 0.9355 0.9355 1.1162
2026-06-18 0.9269 0.9269 1.0901
2026-06-17 0.9373 0.9373 1.0879
2026-06-16 0.9372 0.9372 1.0775
2026-06-15 0.9510 0.9510 1.0791
2026-06-12 0.9295 0.9295 1.0539
2026-06-11 0.9072 0.9072 1.0418
2026-06-10 0.9122 0.9122 1.0475
2026-06-09 0.9172 0.9172 1.0593
2026-06-08 0.9117 0.9117 1.0398
2026-06-05 0.9311 0.9311 1.0626
2026-06-04 0.9380 0.9380 1.082
2026-06-03 0.9506 0.9506 1.0895
2026-06-02 0.9575 0.9575 1.0842
2026-06-01 0.9321 0.9321 1.0687
2026-05-29 0.9326 0.9326 1.0792
2026-05-28 0.9304 0.9304 1.0841
2026-05-27 0.9419 0.9419 1.0828
2026-05-26 0.9555 0.9555 1.0915
2026-05-25 0.9417 0.9417 1.0857
2026-05-22 0.9365 0.9365 1.0688
2026-05-21 0.9264 0.9264 1.0552
2026-05-20 0.9329 0.9329 1.0701
2026-05-19 0.9426 0.9426 1.0706
2026-05-18 0.9423 0.9423 1.0663
2026-05-15 0.9503 0.9503 1.072
2026-05-14 0.9696 0.9696 1.0842
2026-05-13 0.9822 0.9822 1.1026
2026-05-12 0.9796 0.9796 1.0915
2026-05-11 0.9770 0.9770 1.0924
2026-05-08 0.9840 0.9840 1.0748
2026-05-07 0.9822 0.9822 1.0811
2026-05-06 0.9760 0.9760 1.0759
2026-04-30 0.9677 0.9677 1.0605
2026-04-29 0.9773 0.9773 1.0612
2026-04-28 0.9688 0.9688 1.0497
2026-04-27 0.9770 0.9770 1.0525
2026-04-24 0.9867 0.9867 1.0521
2026-04-23 0.9900 0.9900 1.0559
2026-04-22 1.0030 1.0030 1.0588
2026-04-21 1.0081 1.0081 1.0518
2026-04-20 1.0023 1.0023 1.0495
2026-04-17 0.9969 0.9969 1.0432
2026-04-16 1.0050 1.0050 1.0449
2026-04-15 0.9972 0.9972 1.0336
2026-04-14 0.9906 0.9906 1.0371
2026-04-13 0.9769 0.9769 1.0249
2026-04-10 0.9822 0.9822 1.0228
2026-04-09 0.9840 0.9840 1.0073
2026-04-08 0.9943 0.9943 1.0138
2026-04-07 0.9628 0.9628 0.9796
2026-04-03 0.9688 0.9688 0.9796
2026-04-02 0.9721 0.9721 0.9881
2026-04-01 0.9871 0.9871 0.9985
2026-03-31 0.9652 0.9652 0.9817
2026-03-30 0.9663 0.9663 0.9909
2026-03-27 0.9649 0.9649 0.9933
2026-03-26 0.9618 0.9618 0.9878
2026-03-25 0.9754 0.9754 1.001
2026-03-24 0.9638 0.9638 0.9871
2026-03-23 0.9386 0.9386 0.9746
2026-03-20 0.9686 0.9686 1.0075
2026-03-19 0.9812 0.9812 1.0111
2026-03-18 1.0207 1.0207 1.0276
2026-03-17 1.0221 1.0221 1.023
2026-03-16 1.0218 1.0218 1.0306
2026-03-13 1.0302 1.0302 1.03
2026-03-12 1.0412 1.0412 1.0341
2026-03-11 1.0481 1.0481 1.0378
2026-03-10 1.0475 1.0475 1.0313
2026-03-09 1.0300 1.0300 1.0182
2026-03-06 1.0395 1.0395 1.0281
2026-03-05 1.0430 1.0430 1.0253
2026-03-04 1.0459 1.0459 1.0153
2026-03-03 1.0592 1.0592 1.0271
2026-03-02 1.0777 1.0777 1.0432
2026-02-27 1.0605 1.0605 1.0392
2026-02-26 1.0563 1.0563 1.0428
2026-02-25 1.0617 1.0617 1.0447
2026-02-24 1.0582 1.0582 1.0385
2026-02-13 1.0408 1.0408 1.0281
2026-02-12 1.0636 1.0636 1.0411
2026-02-11 1.0653 1.0653 1.0399
2026-02-10 1.0580 1.0580 1.0422
2026-02-09 1.0585 1.0585 1.041
2026-02-06 1.0400 1.0400 1.0244
2026-02-05 1.0467 1.0467 1.0303
2026-02-04 1.0647 1.0647 1.0365
2026-02-03 1.0543 1.0543 1.028
2026-02-02 1.0310 1.0310 1.0161
2026-01-30 1.0816 1.0816 1.0382
2026-01-29 1.1257 1.1257 1.0487
2026-01-28 1.1053 1.1053 1.0408
2026-01-27 1.0824 1.0824 1.0381
2026-01-26 1.0719 1.0719 1.0384
2026-01-23 1.0444 1.0444 1.0374
2026-01-22 1.0445 1.0445 1.0421
2026-01-21 1.0529 1.0529 1.0419
2026-01-20 1.0443 1.0443 1.041
2026-01-19 1.0440 1.0440 1.0444
2026-01-16 1.0477 1.0477 1.0439
2026-01-15 1.0567 1.0567 1.0482
2026-01-14 1.0588 1.0588 1.0461
2026-01-13 1.0586 1.0586 1.0503
2026-01-12 1.0501 1.0501 1.0567
2026-01-09 1.0472 1.0472 1.0498
2026-01-08 1.0400 1.0400 1.0451
2026-01-07 1.0443 1.0443 1.0537
2026-01-06 1.0536 1.0536 1.0568
2026-01-05 1.0352 1.0352 1.0407
2025-12-31 1.0250 1.0250 1.0214
2025-12-30 1.0187 1.0187 1.0261
2025-12-29 1.0132 1.0132 1.0235
2025-12-26 1.0205 1.0205 1.0274
2025-12-25 1.0094 1.0094 1.0242
2025-12-24 1.0117 1.0117 1.0223
2025-12-23 1.0105 1.0105 1.0193
2025-12-22 1.0129 1.0129 1.0173
2025-12-19 1.0039 1.0039 1.0077
2025-12-18 1.0044 1.0044 1.0044
2025-12-17 1.0014 1.0014 1.0103
2025-12-16 0.9978 0.9978 0.9922
2025-12-15 1.0065 1.0065 1.0042
2025-12-12 1.0086 1.0086 1.0106
2025-12-11 1.0023 1.0023 1.0042
2025-12-10 1.0009 1.0009 1.013
2025-12-09 1.0010 1.0010 1.0144
2025-12-08 1.0092 1.0092 1.0196
2025-12-05 1.0091 1.0091 1.0114
2025-12-04 1.0043 1.0043 1.003
2025-12-03 0.9987 0.9987 0.9996
2025-12-02 0.9975 0.9975 1.0047
2025-12-01 0.9996 0.9996 1.0096
2025-11-28 0.9877 0.9877 0.9986
2025-11-27 0.9885 0.9885 0.9961
2025-11-26 0.9870 0.9870 0.9966
2025-11-25 0.9878 0.9878 0.9906
2025-11-24 0.9835 0.9835 0.9812
2025-11-21 0.9851 0.9851 0.9825
2025-11-20 0.9909 0.9909 1.007
2025-11-19 0.9936 0.9936 1.0122
2025-11-18 0.9866 0.9866 1.0078
2025-11-17 0.9903 0.9903 1.0143
2025-11-14 0.9985 0.9985 1.021
2025-11-13 1.0033 1.0033 1.0373
2025-11-12 0.9951 0.9951 1.0249
2025-11-11 0.9961 0.9961 1.0263
2025-11-10 0.9992 0.9992 1.0357
2025-11-07 0.9990 0.9990 1.0322
2025-11-06 0.9960 0.9960 1.0354
2025-11-05 0.9930 0.9930 1.0208
2025-11-04 0.9918 0.9918 1.0189
2025-11-03 0.9985 0.9985 1.0265
2025-10-31 1.0013 1.0013 1.0237
2025-10-30 1.0047 1.0047 1.039
2025-10-29 1.0039 1.0039 1.0474
2025-10-28 0.9978 0.9978 1.0351
2025-10-27 1.0054 1.0054 1.0404
2025-10-24 1.0005 1.0005 1.0282
2025-10-23 1.0004 1.0004 1.0162
2025-10-22 0.9997 0.9997 1.0131
2025-10-21 0.9997 0.9997 1.0165
2025-10-20 0.9997 0.9997 1.0011
2025-10-17 0.9998 0.9998 0.9958
2025-10-16 0.9998 0.9998 1.0188
2025-10-15 0.9998 0.9998 1.0162
2025-10-14 0.9998 0.9998 1.0013
2025-10-13 0.9998 0.9998 1.0134
2025-10-10 0.9998 0.9998 1.0185
2025-10-09 0.9998 0.9998 1.0389
2025-09-30 0.9999 0.9999 1.0237
2025-09-29 0.9999 0.9999 1.0192
2025-09-26 0.9999 0.9999 1.0037
2025-09-25 0.9999 0.9999 1.0133
2025-09-24 1.0000 1.0000 1.0073
2025-09-23 1.0000 1.0000 0.9971
2025-09-22 1.0000 1.0000 0.9977
2025-09-19 1.0000 1.0000 0.9931
2025-09-18 1.0000 1.0000 0.9923
2025-09-17 1.0000 1.0000 1.004
2025-09-16 1.0000 1.0000 0.9979
2025-09-15 1.0000 1.0000 1.0


©CopyRight 深圳市滨利投资管理有限公司 版权所有 粤ICP备20007735号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准,市场有风险,投资需谨慎。