| 产品全称 | 滨利汉威星云23号私募证券投资基金 | ||
| 信托规模 | 信托类型 | 主动管理型 | |
| 投资策略 | 价值投资 | 证券经纪人 | 兴业证券股份有限公司 |
| 受托人 | 深圳市滨利投资管理有限公司 | 成立日期 | 2025-08-22 |
| 托管人 | 兴业证券 | 认购起点 | 100万 |
| 单位面值 | 产品存续期 | 180个月 | |
| 投资范围 | 1、权益类:国内依法发行上市的股票、新股申购、上市公司非公开发行股票、港股通、融资融券、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、交易所上市的存托凭证。 2、固定收益类:债券通用质押式回购。 3、现金管理类:货币市场基金、现金、银行活期存款。 4、其他:公开募集的证券投资基金(含参照公募基金管理的资产管理计划)、私募基金管理人(基金业协会登记)发行的私募证券投资基金、证券公司及证券公司子公司发行的资产管理计划、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划、基金管理公司及基金管理公司子公司发行的资产管理计划、证券投资类信托计划、商业银行及其理财子公司发行的理财产品。 | ||
| 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 沪深300收益 |
| 2026-07-20 | 1.208 | 1.4467 | 0.979328617 |
| 2026-07-13 | 1.3994 | 1.6381 | 0.969719124 |
| 2026-07-06 | 1.4543 | 1.693 | 0.98276408 |
| 2026-06-29 | 1.4201 | 1.6588 | 0.973765036 |
| 2026-06-22 | 1.4586 | 1.6973 | 1.034333597 |
| 2026-06-15 | 1.3702 | 1.6089 | 1.037777599 |
| 2026-06-08 | 1.3291 | 1.5678 | 0.973036129 |
| 2026-06-01 | 1.3323 | 1.571 | 0.984285598 |
| 2026-05-25 | 1.4058 | 1.6445 | 1.018222745 |
| 2026-05-18 | 1.4334 | 1.6721 | 0.976105852 |
| 2026-05-11 | 1.4545 | 1.6932 | 1.015326762 |
| 2026-05-06 | 1.3666 | 1.6053 | 1.022247142 |
| 2026-04-27 | 1.3739 | 1.6126 | 1.002839763 |
| 2026-04-20 | 1.2821 | 1.5208 | 1.023950962 |
| 2026-04-13 | 1.1843 | 1.423 | 1.046286329 |
| 2026-04-07 | 1.0913 | 1.33 | 0.988572892 |
| 2026-03-30 | 1.1018 | 1.3405 | 1.016738343 |
| 2026-03-23 | 1.0392 | 1.2779 | 0.945722628 |
| 2026-03-16 | 1.12 | 1.3588 | 1.012154801 |
| 2026-03-09 | 1.0776 | 1.3163 | 0.976058807 |
| 2026-03-02 | 1.104 | 1.3427 | 1.004488544 |
| 2026-02-24 | 1.0635 | 1.3022 | 0.997558836 |
| 2026-02-09 | 1.0552 | 1.2939 | 1.024550693 |
| 2026-02-02 | 1.0 | 1.2387 | 0.978546663 |
| 2026-01-26 | 1.2386 | 1.2386 | 0.994191523 |
| 2026-01-19 | 1.2545 | 1.2545 | 0.988421519 |
| 2026-01-12 | 1.2861 | 1.2861 | 1.015297546 |
| 2026-01-05 | 1.1974 | 1.1974 | 1.016894535 |
| 2025-12-29 | 1.1631 | 1.1631 | 1.006017408 |
| 2025-12-22 | 1.1256 | 1.1256 | 1.013084186 |
| 2025-12-15 | 1.1084 | 1.1084 | 0.984919165 |
| 2025-12-08 | 1.1298 | 1.1298 | 1.00989186 |
| 2025-12-01 | 1.0446 | 1.0446 | 1.028875575 |
| 2025-11-24 | 0.9392 | 0.9392 | 0.967377475 |
| 2025-11-17 | 1.0133 | 1.0133 | 0.979339943 |
| 2025-11-10 | 1.0447 | 1.0447 | 1.008950445 |
| 2025-11-03 | 1.0038 | 1.0038 | 0.986721854 |
| 2025-10-27 | 1.0193 | 1.0193 | 1.039178356 |
| 2025-10-20 | 0.9829 | 0.9829 | 0.987862376 |
| 2025-10-13 | 0.9948 | 0.9948 | 0.975474999 |
| 2025-10-09 | 1.0278 | 1.0278 | 1.019356933 |
| 2025-09-29 | 1.0018 | 1.0018 | 1.021545081 |
| 2025-09-22 | 1.0154 | 1.0154 | 0.997694714 |
| 2025-09-15 | 0.9995 | 0.9995 | 1.014658976 |
| 2025-09-08 | 0.9997 | 0.9997 | 0.987589832 |
| 2025-09-01 | 0.9998 | 0.9998 | 1.012192284 |
| 2025-08-25 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
©CopyRight 深圳市滨利投资管理有限公司 版权所有 粤ICP备20007735号
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准,市场有风险,投资需谨慎。