滨利投资

滨利朝阳沙漠之花8号

产品信息

产品全称 滨利朝阳沙漠之花8号私募证券投资基金
信托规模 信托类型 私募基金
投资策略 股票策略 复合策略 证券经纪人 招商证券
受托人 招商证券 成立日期 2020-7-16
托管人 招商证券 认购起点 100万
单位面值 产品存续期 十年
投资范围 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的品种(指股票、优先股、权证)、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、证券回购、存款、公开募集证券投资基金(包括分级基金B)、期货、场内期权、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据(但不包括次级)、证券公司收益凭证。

基金净值

净值日期 最新净值 累计净值 沪深300收益
2025-02-17 2.4671 2.4671 0.7911
2025-02-12 2.0697 2.0697 0.7789
2025-02-10 1.4224 1.4224 0.7758
2025-02-05 0.9143 0.9143 0.7329
2025-01-20 0.7337 0.7337 0.7478
2025-01-13 0.6533 0.6533 0.7044
2025-01-06 0.6622 0.6622 0.7156
2024-12-30 0.813 0.813 0.7839
2024-12-23 0.779 0.779 0.7774
2024-12-16 0.8258 0.8258 0.7822
2024-12-09 0.8161 0.8161 0.7989
2024-12-02 0.7991 0.7991 0.8014
2024-11-25 0.6763 0.6763 0.7728
2024-11-18 0.7101 0.7101 0.7784
2024-11-11 0.8386 0.8386 0.85
2024-11-04 0.7009 0.7009 0.7767
2024-10-28 0.7009 0.7009 0.792
2024-10-21 0.685 0.685 0.7853
2024-10-14 0.6162 0.6162 0.7658
2024-10-08 0.7675 0.7675 0.9061
2024-09-30 0.6945 0.6945 0.7728
2024-09-23 0.4092 0.4092 0.5439
2024-09-18 0.3955 0.3955 0.5448
2024-09-09 0.4164 0.4164 0.5468
2024-09-02 0.4163 0.4163 0.5461
2024-08-26 0.436 0.436 0.549
2024-08-19 0.4703 0.4703 0.5647
2024-08-12 0.4803 0.4803 0.5658
2024-08-05 0.5039 0.5039 0.5711
2024-07-29 0.503 0.503 0.5811
2024-07-22 0.5209 0.5209 0.6125
2024-07-15 0.5297 0.5297 0.5944
2024-07-08 0.5347 0.5347 0.5787
2024-07-01 0.6164 0.6164 0.5978
2024-06-24 0.6306 0.6306 0.6152
2024-06-17 0.7152 0.7152 0.6417
2024-06-11 0.6875 0.6875 0.635
2024-06-03 0.6966 0.6966 0.6464
2024-05-27 0.71 0.71 0.6505
2024-05-20 0.7414 0.7414 0.6665
2024-05-13 0.7355 0.7355 0.661
2024-05-06 0.7768 0.7768 0.6734
2024-04-29 0.7982 0.7982 0.6706
2024-04-22 0.7448 0.7448 0.6219
2024-04-15 0.782 0.782 0.6379
2024-04-08 0.8065 0.8065 0.642
2024-04-01 0.8877 0.8877 0.6652
2024-03-25 0.8739 0.8739 0.6514
2024-03-18 0.8836 0.8836 0.6844
2024-03-11 0.8288 0.8288 0.6716
2024-03-04 0.8554 0.8554 0.6519
2024-02-26 0.7763 0.7763 0.6224
2024-02-19 0.7275 0.7275 0.6205
2024-02-05 0.616 0.616 0.5552
2024-01-29 0.7326 0.7326 0.5769
2024-01-22 0.6893 0.6893 0.5922
2024-01-15 0.7725 0.7725 0.6202
2024-01-08 0.7395 0.7395 0.6198
2024-01-02 0.7797 0.7797 0.6594
2023-12-25 0.7547 0.7547 0.6507
2023-12-18 0.8051 0.8051 0.6466
2023-12-11 0.8141 0.8141 0.6806
2023-12-04 0.7895 0.7895 0.6782
2023-11-27 0.7572 0.7572 0.6844
2023-11-20 0.7846 0.7846 0.7081
2023-11-13 0.7768 0.7768 0.7139
2023-11-06 0.8035 0.8035 0.7221
2023-10-30 0.7347 0.7347 0.7027
2023-10-23 0.6852 0.6852 0.6626
2023-10-16 0.7399 0.7399 0.6952
2023-10-09 0.7462 0.7462 0.7101
2023-9-25 0.8234 0.8234 0.7125
2023-9-18 0.8619 0.8619 0.71779
2023-9-11 0.8489 0.8489 0.733
2023-9-4 0.8796 0.8796 0.7525
2023-8-28 0.8698 0.8698 0.7319
2023-8-21 0.8657 0.8657 0.7408
2023-8-14 0.9154 0.9154 0.7691
2023-8-7 0.9355 0.9355 0.7961
2023-7-31 0.9098 0.9098 0.7947
2023-7-24 0.8861 0.8861 0.7628
2023-7-17 0.917 0.917 0.7843
2023-7-10 0.9019 0.9019 0.7812
2023-7-3 0.8811 0.8811 0.7917
2023-6-26 0.8584 0.8584 0.7768
2023-6-19 0.95 0.95 0.8048
2023-6-12 0.9168 0.9168 0.7647
2023-06-05 0.9229 0.9229 0.7824
2023-5-29 0.8675 0.8675 0.783
2023-5-22 0.9041 0.9041 0.8101
2023-5-15 0.9805 0.9805 0.8172
2023-5-8 1.046 1.046 0.8077
2023-5-4 1.0906 1.0906 0.8164
2023-4-25 1.0233 1.0233 0.8027
2023-4-17 1.0763 1.0763 0.865
2023-4-10 0.9841 0.9841 0.8682
2023-4-3 0.9997 0.9997 0.867
2023-3-27 0.9855 0.9855 0.852
2023-3-20 0.9325 0.9325 0.8143
2023-3-13 0.868 0.868 0.8375
2023-3-6 0.8859 0.8859 0.8639
2023-2-27 0.881 0.881 0.8562
2023-2-20 0.908 0.908 0.8814
2023-2-13 0.9215 0.9215 0.9143
2023-2-6 0.9084 0.9084 0.9039
2023-1-30 0.937 0.937 0.9287
2023-1-16 0.9686 0.9686 0.9032
2023-1-9 0.9584 0.9584 0.8671
2023-1-3 0.945 0.945 0.8372
2022-12-26 0.9041 0.9041 0.8283
2022-12-19 0.8946 0.8946 0.8338
2022-12-12 0.9279 0.9279 0.8533
2022-12-5 0.9234 0.9234 0.8446
2022-11-28 0.8314 0.8314 0.8168
2022-11-21 0.8163 0.8163 0.8482
2022-11-14 0.7853 0.7853 0.8439
2022-11-7 0.7786 0.7786 0.8721
2022-10-31 0.657 0.657 0.8048
2022-10-24 0.6373 0.6373 0.8303
2022-10-17 0.6976 0.6976 0.8652
2022-10-10 0.6492 0.6492 0.7945
2022-9-26 0.6926 0.6926 0.8254
2022-9-19 0.7191 0.7191 0.835
2022-9-13 0.8019 0.8019 0.9062
2022-9-5 0.7874 0.7874 0.9018
2022-8-29 0.8326 0.8326 0.9346
2022-8-22 0.864 0.864 0.9874
2022-8-15 0.8217 0.8217 0.9659
2022-8-8 0.8044 0.8044 0.9507
2022-8-1 0.8356 0.8356 0.9713
2022-7-25 0.8318 0.8318 0.9611
2022-7-18 0.8219 0.8219 0.995
2022-7-11 0.8395 0.8395 0.9833
2022-7-4 0.8739 0.8739 1.0072
2022-6-27 0.8736 0.8736 1.0057
2022-6-20 0.8472 0.8472 0.9629
2022-6-13 0.8145 0.8145 0.9048
2022-6-6 0.8139 0.8139 0.9077
2022-5-30 0.7857 0.7857 0.8351
2022-5-23 0.7543 0.7543 0.8563
2022-5-16 0.7449 0.7449 0.8283
2022-5-5 0.7238 0.7238 0.8131
2022-4-25 0.641 0.641 0.7706
2022-4-18 0.751 0.751 0.8839
2022-4-11 0.724 0.724 0.8748
2022-4-6 0.7994 0.7994 0.9358
2022-3-28 0.7918 0.7918 0.9217
2022-3-21 0.7941 0.7941 0.9686
2022-3-14 0.7965 0.7965 0.9133
2022-3-7 0.8621 0.8621 0.9346
2022-2-21 0.9394 0.9394 0.9965
2022-2-14 0.9542 0.9542 0.9707
2022-2-7 0.9423 0.9423 1.0367
2022-1-24 1.0494 1.0494 1.086
2022-1-17 1.1085 1.1085 1.1265
2022-1-10 1.109 1.109 1.0999
2022-1-4 1.1241 1.1241 1.1548
2021-12-27 1.1092 1.1092 1.1703
2021-12-20 1.0431 1.0431 1.1841
2021-12-13 1.04 1.04 1.2425
2021-12-6 0.9961 0.9961 1.2101
2021-11-29 0.9838 0.9838 1.2448
2021-11-22 1.0178 1.0178 1.2456
2021-11-15 1.001 1.001 1.2087
2021-11-8 0.9691 0.9691 1.201
2021-11-1 0.9635 0.9635 1.1838
2021-10-25 0.9696 0.9696 1.1862
2021-10-18 0.992 0.992 1.1641
2021-10-8 0.9788 0.9788 1.1523
2021-9-27 0.9965 0.9965 1.1482
2021-9-22 0.9741 0.9741 1.1243
2021-9-13 0.9982 0.9982 1.1349
2021-9-6 1.002 1.002 1.147
2021-8-30 0.9481 0.9481 1.1625
2021-8-23 0.9612 0.9612 1.1703
2021-8-16 0.9488 0.9488 1.173
2021-8-9 0.9523 0.9523 1.2282
2021-8-2 0.9584 0.9584 1.2413
2021-7-26 1.0145 1.0145 1.1978
2021-7-19 1.1118 1.1118 1.2256
2021-7-12 1.1072 1.1072 1.2559
2021-7-5 1.0977 1.0977 1.191
2021-6-28 1.1112 1.1112 1.2126
2021-6-21 1.0396 1.0396 1.1621
2021-6-15 1.0054 1.0054 1.1591
2021-06-7 1.0481 1.0481 1.147
2021-5-31 1.0521 1.0521 1.175
2021-5-24 1.0189 1.0189 1.1145
2021-5-17 0.9987 0.9987 1.106
2021-5-10 0.9542 0.9542 1.038
2021-5-6 0.9921 0.9921 1.0712
2021-4-26 1.0233 1.0233 1.055
2021-4-19 1.0054 1.0054 1.0299
2021-4-12 0.9515 0.9515 0.9664
2021-4-6 1.0024 1.0024 1.028
2021-3-29 0.9826 0.9826 0.9714
2021-3-22 1.0177 1.0177 0.9587
2021-3-15 1.0005 1.0005 0.9394
2021-3-8 1.0172 1.0172 0.9696
2021-3-1 1.1057 1.1057 1.064
2021-2-18 1.1575 1.1575 1.1797
2021-2-8 1.1289 1.1289 1.164
2021-2-1 1.2449 1.2449 1.1228
2021-1-25 1.1309 1.1309 1.1921
2021-1-18 1.1145 1.1145 1.1189
2021-1-11 1.0494 1.0494 1.0989
2021-1-4 1.0642 1.0642 1.0937
2020-12-28 0.9991 0.9991 1.0101
2020-12-14 0.9854 0.9854 0.9688
2020-12-07 1.06 1.06 0.9687
2020-11-30 1.0711 1.0711 0.9351
2020-11-23 1.0267 1.0267 0.9545
2020-11-16 0.9888 0.9888 0.9637
2020-11-9 1.0136 1.0136 0.999
2020-11-2 0.9454 0.9454 0.9623
2020-10-26 0.9873 0.9873 0.9301
2020-10-19 0.9942 0.9942 0.9556
2020-10-12 1.0476 1.0476 0.9868
2020-9-28 1.0022 1.0022 0.8958
2020-9-21 1.0526 1.0526 0.9128
2020-9-14 1.0628 1.0628 0.914
2020-9-7 1.1085 1.1085 0.9384
2020-8-31 1.1433 1.1433 0.9694
2020-8-24 1.146 1.146 0.9539
2020-8-19 1.0919 1.0919 0.9283
2020-8-18 1.1135 1.1135 0.9597
2020-8-17 1.0979 1.0979 0.958
2020-8-14 1.0571 1.0571 0.9482
2020-8-13 1.039 1.039 0.9318
2020-8-12 1.0306 1.0306 0.9364
2020-8-11 1.0116 1.0116 0.9553
2020-8-10 1.0168 1.0168 0.9718
2020-8-7 0.9946 0.9946 0.9771
2020-8-6 1 1 1


©CopyRight 深圳市滨利投资管理有限公司 版权所有 粤ICP备20007735号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准,市场有风险,投资需谨慎。