滨利投资

滨利凤鸣1号

产品信息

产品全称 滨利凤鸣1号私募证券投资基金
信托规模 信托类型 私募基金
投资策略 股票多头 证券经纪人 中信证券
受托人 中信证券 成立日期 2016年11月14日
托管人 中信证券 认购起点 100万
单位面值 产品存续期 永续
投资范围 股票,基金等沪深可交易

基金净值

净值日期 最新净值 累计净值 沪深300收益
2025-02-24 2.1527 3.0401 1.057
2024-02-20 2.1094 2.9968 1.0381
2025-02-17 2.2594 3.1468 1.0385
2025-02-12 2.0116 2.899 1.0223
2025-02-10 1.4364 2.3238 1.0186
2025-02-05 0.9331 1.8205 0.9622
2025-01-20 0.7626 1.65 0.9817
2025-01-13 0.68 1.5674 0.9247
2025-01-06 0.674 1.5614 0.9395
2024-12-30 0.8603 1.7477 1.0291
2024-12-23 0.8387 1.7261 1.0205
2024-12-16 0.8821 1.7695 1.0268
2024-12-09 0.9063 1.7937 1.0488
2024-12-02 0.8853 1.7727 1.052
2024-11-25 0.7322 1.6196 1.145
2024-11-18 0.7853 1.6727 1.0219
2024-11-11 0.9517 1.8391 1.1159
2024-11-04 0.7341 1.6215 1.0196
2024-10-28 0.7301 1.6175 1.0397
2024-10-21 0.735 1.6224 1.0309
2024-10-14 0.6439 1.5315 1.0053
2024-10-08 0.7635 1.6509 1.1895
2024-09-30 0.6794 1.5668 1.0145
2024-09-23 0.3929 1.2803 0.7138
2024-09-18 0.3768 1.2642 0.7152
2024-09-09 0.3896 1.277 0.7178
2024-09-02 0.3899 1.2773 0.7169
2024-08-26 0.3985 1.2859 0.7208
2024-08-19 0.4322 1.3196 0.7413
2024-08-12 0.4422 1.3296 0.7427
2024-07-29 0.4674 1.3548 0.7629
2024-07-22 0.4832 1.3706 0.8041
2024-07-15 0.4687 1.3561 0.7803
2024-07-08 0.4666 1.354 0.7597
2024-07-01 0.5359 1.4233 0.7848
2024-06-24 0.5517 1.4391 0.8076
2024-06-17 0.6298 1.5172 0.8424
2024-06-11 0.6075 1.4949 0.8336
2024-06-03 0.6209 1.5083 0.8486
2024-05-27 0.6475 1.5349 0.854
2024-05-20 0.6692 1.5566 0.875
2024-05-13 0.6635 1.551 0.8677
2024-05-06 0.7197 1.6071 0.884
2024-04-29 0.7579 1.6453 0.8804
2024-04-22 0.6934 1.5808 0.8164
2024-04-15 0.7369 1.6243 0.8375
2024-04-08 0.769 1.6564 0.843
2024-04-01 0.8469 1.7343 0.8732
2024-03-25 0.8069 1.6943 0.8551
2024-03-18 0.7915 1.6789 0.8985
2024-03-11 0.7253 1.6127 0.8817
2024-03-04 0.7492 1.6366 0.8558
2024-02-26 0.6127 1.5001 0.817
2024-02-19 0.58 1.4674 0.8146
2024-01-29 0.5751 1.4625 0.7574
2024-01-22 0.5474 1.4348 0.7775
2024-01-15 0.6447 1.5321 0.8142
2024-01-08 0.6078 1.4952 0.8136
2024-01-02 0.6518 1.5392 0.8656
2023-12-25 0.6136 1.501 0.8543
2023-12-18 0.6644 1.5518 0.8489
2023-12-11 0.6465 1.5339 0.8935
2023-12-04 0.6389 1.5263 0.8904
2023-11-27 0.6214 1.5088 0.8984
2023-11-20 0.6531 1.5405 0.9296
2323-11-13 0.6582 1.5456 0.9371
2023-11-06 0.6867 1.5741 0.9479
2023-10-30 0.6272 1.5146 0.9224
2023-10-23 0.5655 1.4529 0.8698
2023-10-16 0.6179 1.5053 0.9127
2023-10-09 0.6152 1.5026 0.9322
2023-9-25 0.7218 1.6092 0.9353
2023-9-18 0.7608 1.6482 0.9424
2023-9-11 0.7432 1.6306 0.9623
2023-9-4 0.7652 1.6526 0.9879
2023-8-28 0.742 1.6294 0.9608
2023-8-21 0.6982 1.5856 0.9725
2023-8-14 0.7336 1.621 1.0097
2023-8-7 0.747 1.6344 1.0451
2023-7-31 0.7131 1.6005 1.0432
2023-7-24 0.6887 1.5761 1.0014
2023-7-17 0.7128 1.6002 1.0296
2023-7-10 0.7066 1.594 1.0256
2023-7-3 0.6893 1.5767 1.0393
2023-6-26 0.677 1.5644 1.0197
2023-6-19 0.756 1.6434 1.0565
2023-6-12 0.7489 1.6363 1.0039
2023-6-5 0.7574 1.6448 1.0271
2023-5-29 0.7052 1.5926 1.0279
2023-5-22 0.7421 1.6295 1.0635
2023-5-15 0.8454 1.7328 1.0727
2023-5-8 0.9315 1.8189 1.0604
2023-5-4 0.9629 1.8503 1.0717
2023-4-25 0.9135 1.8009 1.0537
2023-4-17 0.9654 1.8528 1.1355
2023-4-10 0.8846 1.772 1.1397
2023-4-3 0.9053 1.7927 1.1382
2023-3-27 0.9032 1.7906 1.1185
2023-3-20 0.8484 1.7358 1.069
2023-3-13 0.7843 1.6717 1.0994
2023-3-6 0.7987 1.6861 1.1341
2023-2-27 0.7925 1.6799 1.124
2023-2-20 0.8282 1.7156 1.1571
2023-2-13 0.8449 1.7323 1.2002
2023-1-30 0.8603 1.7477 1.2192
2023-1-16 0.8988 1.7862 1.1845
2023-1-9 0.8852 1.7726 1.1382
2023-1-3 0.8656 1.753 1.0991
2022-12-26 0.8424 1.7298 1.0874
2022-12-19 0.8401 1.7275 1.0946
2022-12-12 0.8654 1.7528 1.1201
2022-12-5 0.874 1.7614 1.1087
2022-11-28 0.7909 1.6783 1.0722
2022-11-21 0.7742 1.6617 1.1135
2022-11-14 0.7376 1.625 1.1079
2022-11-7 0.7269 1.6143 1.1449
2022-10-31 0.6311 1.5185 1.0565
2022-10-24 0.6064 1.4938 1.09
2022-10-17 0.6528 1.5402 1.1358
2022-10-10 0.612 1.4994 1.042
2022-9-26 0.6461 1.5335 1.0835
2022-9-19 0.6719 1.5593 1.0961
2022-9-13 0.7457 1.6331 1.1897
2022-9-5 0.736 1..6234 1.1839
2022-8-29 0.7801 1.6675 1.2269
2022-8-22 0.7986 1.686 1.2962
2022-8-15 0.7624 1.6498 1.268
2022-8-8 0.7448 1.6322 1.248
2022-8-1 0.7689 1.6563 1.2751
2022-7-25 0.7651 1.6525 1.2617
2022-7-18 0.7563 1.6437 1.3062
2022-7-11 0.7687 1.6561 1.2908
2022-7-4 0.8079 1.6953 1.3222
2022-6-27 0.8031 1.6905 1.3203
2022-6-20 0.7827 1.6701 1.2641
2022-6-13 0.753 1.6404 1.1877
2022-6-6 0.7551 1.6425 1.1916
2022-5-30 0.7314 1.6188 1.0963
2022-5-23 0.7038 1.5912 1.1241
2022-5-16 0.6925 1.5799 1.0873
2022-5-5 0.6822 1.5696 1.0674
2022-4-25 0.6176 1.505 1.0117
2022-4-18 0.7152 1.6026 1.1604
2022-4-11 0.6848 1.5722 1.1484
2022-4-6 0.7552 1.6426 1.2285
2022-3-28 0.7355 1.6229 1.21
2022-3-21 0.7462 1.6336 1.2716
2022-3-14 0.7336 1.621 1.1989
2022-3-7 0.7993 1.6867 1.2269
2022-2-21 0.8762 1.7636 1.3081
2022-2-14 0.8843 1.7717 1.2743
2022-2-7 0.8848 1.7722 1.361
2022-1-24 0.9792 1.8666 1.4256
2022-1-17 1.0276 1.906 1.4788
2022-1-10 1.033 1.9114 1.4439
2022-1-4 1.0525 1.9309 1.516
2021-12-27 1.0303 1.9177 1.5363
2021-12-20 0.9864 1.8738 1.5544
2021-12-13 0.9899 1.8773 1.6311
2021-12-6 0.9402 1.8276 1.5886
2021-11-29 0.9503 1.8377 1.6341
2021-11-22 0.9716 1.859 1.6352
2021-11-15 0.9623 1.8497 1.5867
2021-11-1 0.9174 1.8048 1.5541
2021-10-25 0.9244 1.8118 1.5572
2021-10-18 0.9555 1.8429 1.5282
2021-10-8 0.9456 1.833 1.5127
2021-9-27 0.9644 1.8518 1.5073
2021-9-22 0.9455 1.8329 1.4759
2021-9-13 0.9633 1.8507 1.4899
2021-9-6 0.9621 1.8495 1.5057
2021-8-30 0.913 1.8 1.5261
2021-8-23 0.9216 1.809 1.5363
2021-8-16 0.9104 1.7978 1.5399
2021-8-9 0.9115 1.7989 1.6123
2021-8-2 0.9141 1.8015 1.6295
2021-7-26 0.9796 1.867 1.5724
2021-7-19 1.0877 1.9751 1.609
2021-7-12 1.0898 1.9772 1.6487
2021-7-5 1.0851 1.9725 1.563
2021-6-28 1.1014 1.9888 1.5919
2021-6-21 1.0197 1.9071 1.5255
2021-6-15 0.9587 1.8461 1.5216
2021-6-7 1.0025 1.8899 1.5057
2021-5-31 0.9965 1.8839 1.5425
2021-5-24 0.9613 1.8487 1.4644
2021-5-17 0.9432 1.8306 1.4519
2021-5-10 0.8859 1.7733 1.3628
2021-4-26 0.9565 1.8439 1.385
2021-4-19 0.938 1.8254 1.352
2021-4-12 0.893 1.78 1.2687
2021-4-6 0.9322 1.8196 1.3207
2021-3-29 0.9158 1.8032 1.2752
2021-3-22 0.9549 1.8423 1.2585
2021-3-15 0.9418 1.8292 1.2332
2021-3-8 0.952 1.8394 1.2728
2021-3-1 1.0333 1.9207 1.3968
2021-2-18 1.0684 1.9558 1.5486
2021-2-8 1.0426 1.93 1.529
2021-1-25 1.0331 1.9205 1.5650
2021-1-18 1.0154 1.9028 1.4689
2021-1-11 0.9647 1.8521 1.4426
2021-1-4 0.9737 1.8611 1.4357
2020-12-28 0.9292 1.8166 1.326
2020-12-07 0.9816 1.869 1.2717
2020-11-30 1.0047 1.8921 1.2276
2020-11-23 0.9461 1.8335 1.253
2020-11-16 0.8981 1.7855 1.2651
2020-11-16 0.8981 1.7855 1.2651
2020-11-9 0.9423 1.8297 1.3125
2020-10-26 0.9059 1.7933 1.221
2020-10-19 0.9035 1.7909 1.2545
2020-10-12 0.9655 1.8529 1.2954
2020-9-28 0.9313 1.8193 1.176
2020-9-21 0.9815 1.8689 1.1983
2020-9-14 0.9932 1.8806 1.199
2020-9-7 1.05 1.9374 1.2319
2020-8-31 1.0883 1.9757 1.2726
2020-8-24 1.1052 1.9926 1.2522
2020-8-17 1.0498 1.9372 1.2577
2020-8-10 0.9931 1.8805 1.2758
2020-8-3 1.0101 1.8975 1.338
2020-7-27 0.9393 1.8267 1.2275
2020-7-20 1.4876 1.9077 1.2581
2020-7-13 1.4645 1.8846 1.3477
2020-7-6 1.312 1.7321 1.1798
2020-7-1 1.2043 1.6244 1.1286
2020-6-22 1.1676 1.5877 1.0928
2020-6-15 1.1605 1.5806 1.035
2020-6-8 1.2066 1.6267 1.0045
2020-6-1 1.2567 1.6768 1.0066
2020-5-25 1.1166 1.5367 0.9572
2020-5-18 1.1494 1.5695 0.9864
2020-5-11 1.0796 1.4997 0.9808
2020-5-6 1.0338 1.4539 0.9843
2020-4-27 0.9235 1.3436 0.9415
2020-4-20 0.91 1.3301 0.9531
2020-4-13 0.8862 1.3063 0.897
2020-4-7 0.902 1.3221 0.9187
2020-3-30 0.8413 1.2614 0.867
2020-3-23 0.824 1.2441 0.8522
2020-3-16 0.9592 1.3793 0.8912
2020-3-9 1.0633 1.4834 0.9762
2020-3-2 1.1001 1.52 0.996
2020-2-24 1.1073 1.5274 1.056
2020-2-17 1.1251 1.5452 1.001
2020-2-10 1.091 1.5111 0.9525
2020-2-3 0.9304 1.3505 0.8376
2020-1-20 1.0857 1.5058 0.9245
2020-1-13 1.3177 1.4514 0.9026
2020-1-6 1.3052 1.4389 0.8675
2020-1-2 1.3093 1.443 0.8548
2019-12-27 1.2248 1.3585 0.8244
2019-12-16 1.1801 1.3138 0.8304
2019-12-9 1.0622 1.1959 0.8027
2019-12-2 1.0306 1.1643 0.7787
2019-11-18 1.015 1.1487 0.7847
2019-11-11 1.0206 1.1543 0.7804
2019-11-4 1.0306 1.1643 0.7929
2019-10-28 1.0895 1.1132 0.795
2019-10-21 1.0014 1.1351 0.767
2019-10-14 1.0437 1.1774 0.7833
2019-9-30 1.0144 1.1481 0.7591
2019-9-23 1.0454 1.1791 0.7856
2019-9-16 1.0762 1.2099 0.7996
2019-9-9 1.0608 1.1945 0.8084
2019-9-2 1.0183 1.152 0.7707
2019-8-26 0.9474 1.0811 0.7466
2019-8-19 0.9953 1.1289 0.7569
2019-8-12 0.9207 1.0544 0.7182
2019-8-5 0.9582 1.0919 0.7142
2019-7-29 0.974 1.1077 0.7306
2019-7-22 0.9629 1.0966 0.7071
2019-7-15 0.9435 1.0772 0.7218
2019-7-8 0.9081 1.0418 0.7027
2019-7-1 0.9466 1.0803 0.7314
2019-6-25 0.9243 1.058 0.6989
2019-6-17 0.8646 0.9983 0.6727
2019-6-3 0.8634 0.9971 0.6851
2018-11-23 0.6838 0.8175 0.6104
2018-11-15 0.7734 0.9071 0.6554
2018-11-2 0.7019 0.8356 0.6288
2018-10-22 0.6906 0.8243 0.6133
2018-9-7 0.7019 0.8356 0.6647
2018-8-31 0.7264 0.8601 0.6694
2018-8-23 0.7535 0.8872 0.6789
2018-8-17 0.715 0.8487 0.669
2018-8-10 0.8062 0.9399 0.7051
2018-8-3 0.7585 0.8922 0.691
2018-7-27 0.8662 0.9999 0.7437
2018-7-20 0.8605 0.9942 0.7507
2018-7-13 0.8392 0.9729 0.7549
2018-7-6 0.8317 0.9654 0.7189
2018-6-29 0.8495 0.9832 0.7494
2018-6-19 0.8095 0.9432 0.7216
2018-6-11 0.9298 1.0635 0.7876
2018-5-25 1.0497 1.1834 0.8417
2018-5-18 1.1016 1.2353 0.8567
2018-5-15 1.1006 1.2343 0.8666
2018-5-8 1.1426 1.2763 0.8661
2018-5-3 1.1289 1.2626 0.8520
2018-3-27 1.0928 1.1905 0.8604
2018-3-26 1.042 1.1398 0.8305
2018-3-15 1.1862 1.1862 0.8623
2018-3-9 1.1384 1.1384 0.8659
2018-3-2 1.0458 1.0458 0.8265
2018-2-9 0.9769 0.9769 0.7428
2018-2-2 1.1755 1.1755 0.7940
2018-1-26 1.2411 1.2411 0.8474
2018-1-19 1.0752 1.0752 0.8060
2018-1-5 0.982 0.982 0.8402
2017-12-29 0.9391 0.9391 0.8175
2017-12-22 0.9235 0.9235 0.8299
2017-12-15 0.9226 0.9226 0.8321
2017-12-8 0.9764 0.9764 0.8359
2017-12-1 1.0085 1.0085 0.8417
2017-11-24 0.9753 0.9753 0.8315
2017-11-17 0.9568 0.9568 0.8554
2017-11-10 0.9648 0.9648 0.8865
2017-11-3 0.9004 0.9004 0.8549
2017-10-27 0.9239 0.9239 0.8844
2017-10-20 0.8915 0.8915 0.8770
2017-10-13 0.9459 0.9459 0.8984
2017-9-29 0.9451 0.9451 0.8708
2017-9-22 0.9545 0.9545 0.8705
2017-9-15 0.977 0.977 0.8748
2017-9-8 0.954 0.954 0.8793
2017-9-1 0.981 0.981 0.8700
2017-8-25 0.927 0.927 0.8456
2017-8-18 0.913 0.913 0.8497
2017-8-11 0.854 0.854 0.8126
2017-8-4 0.884 0.884 0.8021
2017-7-28 0.824 0.824 0.8088
2017-7-21 0.815 0.815 0.7883
2017-7-14 0.856 0.856 0.8142
2017-7-7 0.886 0.886 0.8561
2017-6-30 0.878 0.878 0.8480
2017-6-23 0.864 0.864 0.8430
2017-6-16 0.893 0.893 0.8442
2017-6-9 0.889 0.889 0.8377
2017-6-2 0.854 0.854 0.8143
2017-5-19 0.847 0.847 0.8401
2017-5-12 0.827 0.827 0.8277
2017-5-5 0.852 0.852 0.8480
2017-4-28 0.911 0.911 0.8632
2017-4-21 0.919 0.919 0.8577
2017-4-14 0.986 0.986 0.8803
2017-4-7 0.987 0.987 0.9077
2017-3-31 0.984 0.984 0.8896
2017-3-24 1.023 1.023 0.9166
2017-3-17 1.04 1.04 0.9094
2017-3-10 1.03 1.03 0.9095
2017-2-24 1.047 1.047 0.9041
2017-2-17 1.023 1.023 0.8782
2017-2-10 1.022 1.022 0.8884
2017-1-20 1.013 1.013 0.8772
2017-1-13 0.993 0.993 0.8862
2017-1-6 1.014 1.014 0.9165
2016-12-30 1.002 1.002 0.9156
2016-12-23 1 1 0.9163
2016-12-16 1 1 0.9320
2016-12-9 1 1 0.9794
2016-12-5 1 1 1


©CopyRight 深圳市滨利投资管理有限公司 版权所有 粤ICP备20007735号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准,市场有风险,投资需谨慎。