滨利投资

滨利群享1号

产品信息

产品全称 滨利群享1号私募证券投资基金
信托规模 信托类型 主动管理型
投资策略 股票策略-主观多头 证券经纪人 华泰证券股份有限公司
受托人 深圳市滨利投资管理有限公司 成立日期 2021-07-26
托管人 华泰证券 认购起点 100万
单位面值 产品存续期 20年(可延期)
投资范围 (1)股票(A股、港股通、新三板精选层股票): (2)债券(国债、地方政府债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具(PPN)、中小企业私募债、可转换债券、短期融资券、超短期融资券、可交换债券): (3)公募基金(封闭式基金、开放式基金、股票型基金、债券型基金、货币市场型基金、混合型基金): (4)回购(债券正回购、债券逆回购): (5)期货(商品期货、股指期货、利率期货): (6)期权(场内期权、场外期权): (7)资产管理产品(银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理产品、基金公司及其子公司资产管理产品、期货公司及其子公司资产管理产品、保险公司及其子公司资产管理产品、私募证券投资基金): (8)其他(银行存款、权证、中国存托凭证、资产支持证券、收益互换、收益凭证、融资融券、转融通)。

基金净值

净值日期 最新净值 累计净值 沪深300收益
2025-06-03 0.9043 0.9634 0.7821
2025-05-26 0.8863 0.9454 0.7837
2025-05-19 0.8967 0.9558 0.7872
2025-05-12 0.9178 0.9769 0.7899
2025-05-06 0.9047 0.9638 0.7733
2025-04-28 0.865 0.9241 0.7678
2025-04-21 0.8632 0.9223 0.7685
2025-04-14 0.8525 0.9116 0.7632
2025-04-07 0.8133 0.8724 0.7288
2025-03-31 0.9363 0.9954 0.7893
2025-03-24 0.9604 1.0195 0.7989
2025-03-17 0.9926 1.0262 0.8115
2025-03-10 0.9878 1.0214 0.7977
2025-03-03 0.9512 0.9848 0.7895
2025-02-24 0.982 1.0156 0.8060
2025-02-17 0.9431 0.9767 0.8015
2025-02-10 0.9377 0.9713 0.7920
2025-02-05 0.9001 0.9337 0.7705
2025-01-27 0.8994 0.8994 0.7750
2025-01-20 0.8751 0.9087 0.7776
2025-01-13 0.823 0.8566 0.7558
2025-01-06 0.8169 0.8505 0.7652
2024-12-30 0.9016 0.9352 0.8119
2024-12-23 0.8899 0.9235 0.7986
2024-12-16 0.944 0.9776 0.7942
2024-12-09 0.9664 1 0.8053
2024-12-02 0.9588 0.9924 0.8015
2024-11-25 0.9544 0.988 0.7813
2024-11-18 0.9372 0.9708 0.8021
2024-11-11 1.0199 1.0535 0.8388
2024-11-04 0.9637 0.9973 0.8009
2024-10-28 0.9784 1.012 0.8049
2024-10-21 0.9771 1.0107 0.7990
2024-10-14 0.9543 0.9879 0.8043
2024-10-08 1 1.0336 0.8641
2024-09-30 0.9875 0.9875 0.8158
2024-09-23 0.8239 0.8239 0.6523
2024-09-09 0.8304 0.8304 0.6483
2024-09-02 0.8408 0.8408 0.6629
2024-08-26 0.8497 0.8497 0.6749
2024-08-19 0.8713 0.8713 0.6816
2024-08-12 0.8710 0.8710 0.6753
2024-08-05 0.8653 0.8653 0.6788
2024-07-29 0.8800 0.8800 0.6884
2024-07-22 0.8902 0.8902 0.7136
2024-07-15 0.9141 0.9141 0.7058
2024-07-08 0.9117 0.9117 0.6907
2024-07-01 0.9412 0.9412 0.7062
2024-06-24 0.9192 0.9192 0.7059
2024-06-17 0.9516 0.9516 0.7180
2024-06-03 0.9568 0.9568 0.7286
2024-05-27 0.9657 0.9657 0.7382
2024-05-20 0.9779 0.9779 0.7494
2024-05-13 0.9862 0.9862 0.7441
2024-05-06 0.9769 0.9769 0.7427
2024-04-29 0.9564 0.9564 0.7358
2024-04-22 0.9473 0.9473 0.7169
2024-04-15 0.9394 0.9394 0.7206
2024-04-08 0.9126 0.9126 0.7180
2024-04-01 0.9251 0.9251 0.7300
2024-03-25 0.9021 0.9021 0.7158
2024-03-18 0.9313 0.9313 0.7316
2024-03-11 0.9301 0.9301 0.7287
2024-03-04 0.9270 0.9270 0.7189
2024-02-26 0.8934 0.8934 0.7011
2024-02-19 0.8625 0.8625 0.6911
2024-02-05 0.7773 0.7773 0.6498
2024-01-29 0.8322 0.8322 0.6708
2024-01-22 0.8175 0.8175 0.6535
2024-01-15 0.8776 0.8776 0.6661
2024-01-08 0.8694 0.8694 0.6672
2023-12-25 0.8861 0.8861 0.6796
2023-12-18 0.8940 0.8940 0.6760
2023-12-11 0.9171 0.9171 0.6943
2023-12-04 0.9180 0.9180 0.7025
2023-11-27 0.9183 0.9183 0.7130
2023-11-20 0.9329 0.9329 0.7261
2023-11-13 0.9106 0.9106 0.7267
2023-11-06 0.9123 0.9123 0.7375
2023-10-30 0.9028 0.9028 0.7276
2023-10-23 0.8654 0.8654 0.7054
2023-10-16 0.9211 0.9211 0.7363
2023-10-09 0.9382 0.9382 0.7481
2023-09-25 0.9261 0.9261 0.7542
2023-09-18 0.9359 0.9359 0.7568
2023-09-11 0.9387 0.9387 0.7649
2023-09-04 0.9424 0.9424 0.7815
2023-08-28 0.9109 0.9109 0.7619
2023-08-21 0.9337 0.9337 0.7572
2023-08-14 0.9651 0.9651 0.7829
2023-08-07 0.9858 0.9858 0.8101
2023-07-31 0.9905 0.9905 0.8151
2023-07-24 0.9838 0.9838 0.7726
2023-07-17 0.9984 0.9984 0.7852
2023-07-10 1.0007 1.0007 0.7805
2023-07-03 1.0184 1.0184 0.7904
2023-06-26 0.9966 0.9966 0.7735
2023-06-19 1.0349 1.0349 0.7981
2023-06-12 1.0074 1.0074 0.7805
2023-06-05 1.0134 1.0134 0.7805
2023-05-29 1.0100 1.0100 0.7784
2023-05-22 1.0099 1.0099 0.8059
2023-05-15 0.9913 0.9913 0.8119
2023-05-08 1.0083 1.0083 0.8249
2023-04-24 1.0289 1.0289 0.8086
2023-04-17 1.0582 1.0582 0.8425
2023-04-10 1.0573 1.0573 0.8334
2023-04-03 1.0432 1.0432 0.8305
2023-03-27 1.0136 1.0136 0.8147
2023-03-20 0.9956 0.9956 0.7998
2023-03-13 1.0174 1.0174 0.8139
2023-03-06 1.0371 1.0371 0.8343
2023-02-27 1.0172 1.0172 0.8210
2023-02-20 1.0291 1.0291 0.8392
2023-02-13 1.0323 1.0323 0.8413
2023-02-06 0.9919 0.9919 0.8298
2023-01-30 0.9896 0.9896 0.853
2023-01-16 0.9693 0.9693 0.8401
2023-01-09 0.9583 0.9583 0.8148
2022-12-26 0.9259 0.9259 0.7804
2022-12-19 0.9336 0.9336 0.7905
2022-12-12 0.9754 0.9754 0.8027
2022-12-5 0.9792 0.9792 0.8013
2022-11-28 0.9598 0.9598 0.758
2022-11-21 0.9958 0.9958 0.7653
2022-11-14 0.9785 0.9785 0.7703
2022-11-7 0.9887 0.9887 0.7665
2022-10-31 0.9425 0.9425 0.7124
2022-10-24 0.9507 0.9507 0.7377
2022-10-17 0.9531 0.9531 0.7809
2022-10-10 0.8899 0.8899 0.7555
2022-9-26 0.9059 0.9059 0.779
2022-9-19 0.9296 0.9296 0.7975
2022-9-5 0.9686 0.9686 0.8153
2022-8-29 0.9922 0.9922 0.8303
2022-8-22 1.0267 1.0267 0.849
2022-8-15 1.0219 1.0219 0.8498
2022-8-8 0.999 0.999 0.8422
2022-8-1 1.0013 1.0013 0.8504
2022-7-25 0.9798 0.9798 0.8553
2022-7-18 0.9755 0.9755 0.8715
2022-7-11 0.9771 0.9771 0.8841
2022-7-4 1.01 1.01 0.9128
2022-6-27 0.9964 0.9964 0.9023
2022-6-20 0.9755 0.9755 0.8792
2022-6-13 0.9492 0.9492 0.8506
2022-6-6 0.9451 0.9451 0.8459
2022-5-30 0.902 0.902 0.818
2022-5-23 0.914 0.914 0.8231
2022-5-16 0.8851 0.8851 0.8033
2022-5-9 0.8636 0.8636 0.7872
2022-4-25 0.7936 0.7936 0.7746
2022-4-18 0.9112 0.9112 0.8459
2022-4-11 0.9058 0.9058 0.8325
2022-3-28 0.9754 0.9754 0.8423
2022-3-21 0.9928 0.9928 0.8647
2022-3-14 0.9809 0.9809 0.8476
2022-3-7 1.0285 1.0285 0.8838
2022-2-28 1.0866 1.0866 0.9302
2022-2-21 1.0808 1.0808 0.9409
2022-2-14 1.0371 1.0371 0.9241
2022-2-7 1.0612 1.0612 0.9409
2022-1-24 1.117 1.117 0.9719
2022-1-17 1.1676 1.1676 0.9679
2022-1-10 1.1656 1.1656 0.9835
2021-12-27 1.1905 1.1905 0.9988
2021-12-20 1.1611 1.1611 0.9909
2021-12-13 1.1912 1.1912 1.0322
2021-12-6 1.1811 1.1811 0.9934
2021-11-29 1.1913 1.1913 0.985
2021-11-22 1.1892 1.1892 0.9974
2021-11-15 1.1375 1.1375 0.9913
2021-11-8 1.1108 1.1108 0.9843
2021-11-1 1.1188 1.1188 0.993
2021-10-25 1.1223 1.1223 1.011
2021-10-18 1.0946 1.0946 0.9897
2021-10-18 1.0946 1.0946 0.9897
2021-10-11 1.0607 1.0607 1.0022
2021-9-27 1.0647 1.0647 0.9903
2021-9-13 1.1151 1.1151 1.0135
2021-9-6 1.0720 1.0720 1.0017
2021-8-30 1.0574 1.0574 0.9773
2021-8-23 1.0249 1.0249 0.9818
2021-8-16 0.9947 0.9947 1.0032
2021-8-9 1.0001 1.0001 1.0122
2021-8-2 1.0001 1.0017 1.0017
2021-7-26 1 1 1


©CopyRight 深圳市滨利投资管理有限公司 版权所有 粤ICP备20007735号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准,市场有风险,投资需谨慎。