产品全称 | 滨利忠愚成长13号私募证券投资基金 | ||
信托规模 | 信托类型 | 主动管理型 | |
投资策略 | 价值投资 | 证券经纪人 | 兴业证券股份有限公司 |
受托人 | 深圳市滨利投资管理有限公司 | 成立日期 | 2023-1-17 |
托管人 | 兴业证券 | 认购起点 | 100万 |
单位面值 | 产品存续期 | 20年(可延期) | |
投资范围 | 国内依法发行上市的股票(含科创板、创业板、北京证券交易所上市的股票)、新股申购(含科创板、创业板、北京证券交易所上市的股票)、交易所债券、银行间债券、公开募集的证券投资基金、股票质押式回购、债券正回购、债券逆回购、LOF申赎、金融期货、商品期货、融资融券、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、场内期权、港股通、沪深交易所上市的存托凭证、货币市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单、商业银行及其理财子公司发行的理财产品、场内资产支持证券、资产支持票据、证券公司收益凭证、权证、上市公司非公开发行股票、全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌公司股份及其增发的股份。 |
净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 沪深300收益 |
2025-06-03 | 1.8164 | 1.8164 | 0.9311 |
2025-05-26 | 1.7822 | 1.7822 | 0.9330 |
2025-05-19 | 1.7689 | 1.7689 | 0.9371 |
2025-05-12 | 1.8099 | 1.8099 | 0.9404 |
2025-05-06 | 1.854 | 1.854 | 0.9206 |
2025-04-28 | 1.8446 | 1.8446 | 0.9140 |
2025-04-21 | 1.8907 | 1.8907 | 0.9148 |
2025-04-14 | 1.8315 | 1.8315 | 0.9086 |
2025-04-07 | 1.6965 | 1.6965 | 0.8676 |
2025-03-31 | 1.9358 | 1.9358 | 0.9396 |
2025-03-24 | 2.0443 | 2.0443 | 0.9511 |
2025-03-17 | 2.1768 | 2.1768 | 0.9661 |
2025-03-10 | 2.0652 | 2.0652 | 0.9496 |
2025-03-03 | 2.0446 | 2.0446 | 0.9399 |
2025-02-24 | 2.2096 | 2.2096 | 0.9595 |
2025-02-17 | 2.3086 | 2.3086 | 0.9541 |
2025-02-12 | 1.9925 | 1.9925 | 0.9475 |
2025-02-10 | 1.4202 | 1.4202 | 0.9429 |
2025-02-08 | 1.1984 | 1.1984 | 0.9409 |
2025-01-27 | 0.8243 | 0.8243 | 0.9226 |
2025-01-20 | 0.8226 | 0.8226 | 0.9257 |
2025-01-13 | 0.7461 | 0.7461 | 0.8998 |
2025-01-06 | 0.7461 | 0.7461 | 0.9110 |
2024-12-30 | 0.8719 | 0.8719 | 0.9666 |
2024-12-23 | 0.8521 | 0.8521 | 0.9508 |
2024-12-16 | 0.9017 | 0.9017 | 0.9455 |
2024-12-09 | 0.8867 | 0.8867 | 0.9587 |
2024-12-02 | 0.8751 | 0.8751 | 0.9542 |
2024-11-25 | 0.7426 | 0.7426 | 0.9301 |
2024-11-18 | 0.7813 | 0.7813 | 0.9548 |
2024-11-11 | 0.909 | 0.909 | 0.9985 |
2024-11-04 | 0.8054 | 0.8054 | 0.9535 |
2024-10-28 | 0.8011 | 0.8011 | 0.9582 |
2024-10-21 | 0.7677 | 0.7677 | 0.9512 |
2024-10-14 | 0.7062 | 0.7062 | 0.9575 |
2024-10-08 | 0.8609 | 0.8609 | 1.0287 |
2024-09-30 | 0.7987 | 0.7987 | 0.9711 |
2024-09-23 | 0.5401 | 0.5401 | 0.7765 |
2024-09-09 | 0.551 | 0.551 | 0.7718 |
2024-09-02 | 0.5512 | 0.5512 | 0.7892 |
2024-08-26 | 0.5733 | 0.5733 | 0.8035 |
2024-08-19 | 0.6025 | 0.6025 | 0.8114 |
2024-08-12 | 0.6104 | 0.6104 | 0.8039 |
2024-08-05 | 0.6284 | 0.6284 | 0.8081 |
2024-07-29 | 0.6314 | 0.6314 | 0.8196 |
2024-07-22 | 0.6451 | 0.6451 | 0.8496 |
2024-07-15 | 0.6606 | 0.6606 | 0.8402 |
2024-07-08 | 0.6619 | 0.6619 | 0.8222 |
2024-07-01 | 0.7402 | 0.7402 | 0.8407 |
2024-06-24 | 0.753 | 0.753 | 0.8404 |
2024-06-17 | 0.8318 | 0.8318 | 0.8547 |
2024-06-03 | 0.8068 | 0.8068 | 0.8674 |
2024-05-27 | 0.8172 | 0.8172 | 0.8788 |
2024-05-20 | 0.8195 | 0.8195 | 0.8921 |
2024-05-13 | 0.8138 | 0.8138 | 0.8858 |
2024-05-06 | 0.8669 | 0.8669 | 0.8841 |
2024-04-29 | 0.8959 | 0.8959 | 0.8759 |
2024-04-22 | 0.8396 | 0.8396 | 0.8534 |
2024-04-15 | 0.8838 | 0.8838 | 0.8578 |
2024-04-08 | 0.9133 | 0.9133 | 0.8548 |
2024-04-01 | 0.9859 | 0.9859 | 0.8691 |
2024-03-25 | 0.942 | 0.942 | 0.8522 |
2024-03-18 | 0.916 | 0.916 | 0.8710 |
2024-03-11 | 0.8598 | 0.8598 | 0.8675 |
2024-03-04 | 0.8865 | 0.8865 | 0.8559 |
2024-02-26 | 0.7519 | 0.7519 | 0.8347 |
2024-02-19 | 0.7047 | 0.7047 | 0.8227 |
2024-02-05 | 0.5624 | 0.5624 | 0.7736 |
2024-01-29 | 0.6805 | 0.6805 | 0.7986 |
2024-01-22 | 0.6525 | 0.6525 | 0.7780 |
2024-01-15 | 0.7488 | 0.7488 | 0.7930 |
2024-01-08 | 0.7198 | 0.7198 | 0.7943 |
2023-12-25 | 0.7195 | 0.7195 | 0.8091 |
2023-12-18 | 0.7643 | 0.7643 | 0.8047 |
2023-12-11 | 0.7606 | 0.7606 | 0.8265 |
2023-12-04 | 0.739 | 0.739 | 0.8363 |
2023-11-27 | 0.7291 | 0.7291 | 0.8489 |
2023-11-20 | 0.7551 | 0.7551 | 0.8644 |
2023-11-13 | 0.754 | 0.754 | 0.8652 |
2023-11-06 | 0.7871 | 0.7871 | 0.8780 |
2023-10-30 | 0.7334 | 0.7334 | 0.8662 |
2023-10-23 | 0.6837 | 0.6837 | 0.8397 |
2023-10-16 | 0.7304 | 0.7304 | 0.8766 |
2023-10-09 | 0.7248 | 0.7248 | 0.8906 |
2023-09-25 | 0.8088 | 0.8088 | 0.8978 |
2023-09-18 | 0.8525 | 0.8525 | 0.9010 |
2023-09-11 | 0.8404 | 0.8404 | 0.9106 |
2023-09-04 | 0.8675 | 0.8675 | 0.9303 |
2023-08-28 | 0.8449 | 0.8449 | 0.9070 |
2023-08-21 | 0.821 | 0.821 | 0.9015 |
2023-08-14 | 0.8473 | 0.8473 | 0.9320 |
2023-08-07 | 0.8824 | 0.8824 | 0.9644 |
2023-07-31 | 0.8569 | 0.8569 | 0.9704 |
2023-07-24 | 0.8508 | 0.8508 | 0.9197 |
2023-07-17 | 0.8755 | 0.8755 | 0.9347 |
2023-07-10 | 0.8552 | 0.8552 | 0.9292 |
2023-07-03 | 0.8378 | 0.8378 | 0.9409 |
2023-06-26 | 0.842 | 0.842 | 0.9208 |
2023-06-19 | 0.9136 | 0.9136 | 0.9501 |
2023-06-12 | 0.8677 | 0.8677 | 0.9292 |
2023-06-05 | 0.8727 | 0.8727 | 0.9292 |
2023-05-29 | 0.8189 | 0.8189 | 0.9267 |
2023-05-22 | 0.8388 | 0.8388 | 0.9594 |
2023-05-15 | 0.8442 | 0.8442 | 0.9666 |
2023-05-08 | 0.8463 | 0.8463 | 0.9820 |
2023-04-24 | 0.9145 | 0.9145 | 0.9626 |
2023-04-17 | 0.9429 | 0.9429 | 1.0029 |
2023-04-10 | 0.9382 | 0.9382 | 0.9922 |
2023-04-03 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9887 |
2023-03-27 | 0.9663 | 0.9663 | 0.9698 |
2023-03-20 | 0.9465 | 0.9465 | 0.9521 |
2023-03-13 | 0.9683 | 0.9683 | 0.9689 |
2023-03-06 | 1.0369 | 1.0369 | 0.9932 |
2023-02-27 | 1.0297 | 1.0297 | 0.9774 |
2023-02-20 | 1.0141 | 1.0141 | 0.9991 |
2023-02-13 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0015 |
2023-02-06 | 1.000 | 1.000 | 0.9878 |
2023-01-30 | 1 | 1 | 1.0155 |
2023-01-17 | 1 | 1 | 1 |
©CopyRight 深圳市滨利投资管理有限公司 版权所有 粤ICP备20007735号
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准,市场有风险,投资需谨慎。