滨利投资

滨利价值尊享2号

产品信息

产品全称 滨利价值尊享2号证券投资私募基金
信托规模 信托类型 主动管理型
投资策略 价值投资 证券经纪人 广发证券股份有限公司
受托人 深圳市滨利投资管理有限公司 成立日期 2021-7-23
托管人 广发证券 认购起点 100万
单位面值 产品存续期 20年(可延期)
投资范围 1、沪、深证券交易所交易的债券、债券回购、资产支持证券,证券公司发行的收益凭证,银行存款。 2、沪、深证券交易所上市公司股票,存托凭证,港股通股票, 全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票。 3、期货,交易所期权,以证券公司为交易对手的收益互换(含跨境收益互换),以证券公司/期货公司及其子公司为交易对手的场外期权。 4、公募基金。 5、资产管理产品:资产管理计划(含QDII资产管理计划),信托计划,银行理财产品,私募证券投资基金(需由托管机构托管)。 6、本基金可参与融资融券、转融通证券出借业务等。

基金净值

净值日期 最新净值 累计净值 沪深300收益
2025-02-17 2.5439 2.5439 0.7937
2025-02-12 2.2911 2.2911 0.7881
2025-02-10 1.6011 1.6011 0.7843
2025-02-05 1.0492 1.0492 0.763
2025-01-27 0.8862 0.8862 0.7679
2025-01-20 0.8969 0.8969 0.77
2025-01-13 0.7832 0.7832 0.7484
2025-01-06 0.8063 0.8063 0.7578
2024-12-30 0.9884 0.9884 0.804
2024-12-23 0.9662 0.9662 0.7909
2024-12-16 1.0465 1.0465 0.7865
2024-12-09 1.0146 1.0146 0.7975
2024-12-02 1.0091 1.0091 0.7937
2024-11-25 0.862 0.862 0.7737
2024-11-18 0.901 0.901 0.7943
2024-11-11 1.0518 1.0518 0.8306
2024-11-04 0.8809 0.8809 0.7931
2024-10-28 0.8675 0.8675 0.797
2024-10-21 0.8451 0.8451 0.9712
2024-10-14 0.7606 0.7606 00.7965
2024-10-08 0.9546 0.9546 0.8557
2024-09-30 0.8792 0.8792 0.8078
2024-09-23 0.5066 0.5066 0.6459
2024-09-18 0.4899 0.4899 0.6376
2024-09-09 0.5149 0.5149 0.642
2024-09-02 0.5129 0.5129 0.6565
2024-08-26 0.5366 0.5366 0.6684
2024-08-19 0.5787 0.5787 0.6749
2024-08-12 0.592 0.592 0.6687
2024-08-05 0.623 0.623 0.6722
2024-07-29 0.6151 0.6151 0.6817
2024-07-22 0.6435 0.6435 0.7066
2024-07-15 0.6476 0.6476 0.6989
2024-07-08 0.6535 0.6535 0.6839
2024-07-01 0.7278 0.7278 0.6993
2024-06-24 0.7414 0.7414 0.699
2024-06-17 0.8133 0.8133 0.711
2024-06-11 0.7826 0.7826 0.7123
2024-06-03 0.791 0.791 0.7215
2024-05-27 0.8061 0.8061 0.731
2024-05-20 0.8057 0.8057 0.7421
2024-05-13 0.8104 0.8104 0.7368
2024-05-06 0.8694 0.8694 0.7354
2024-04-22 0.8401 0.8401 0.7099
2024-04-15 0.8909 0.8909 0.7136
2024-04-08 0.9211 0.9211 0.711
2024-04-01 0.9939 0.9939 0.7229
2024-03-25 0.9294 0.9294 0.7089
2024-03-18 0.8902 0.8902 0.7245
2024-03-11 0.8444 0.8444 0.7216
2024-03-04 0.8725 0.8725 0.7119
2024-02-26 0.7351 0.7351 0.6943
2024-02-19 0.6843 0.6843 0.6844
2024-02-05 0.5492 0.5492 0.6435
2024-01-29 0.6708 0.6708 0.6643
2024-01-22 0.6484 0.6484 0.6472
2024-01-15 0.739 0.739 0.6597
2024-01-08 0.6906 0.6906 0.6607
2024-01-02 0.7315 0.7315 0.6808
2023-12-25 0.7 0.7 0.673
2023-12-18 0.7445 0.7445 0.6694
2023-12-11 0.7446 0.7446 0.6875
2023-12-04 0.7228 0.7228 0.6957
2023-11-27 0.6962 0.6962 0.7061
2023-11-20 0.7209 0.7209 0.719
2023-11-13 0.7161 0.7161 0.7197
2023-11-06 0.7409 0.7409 0.7304
2023-10-30 0.6801 0.6801 0.7205
2023-10-23 0.6283 0.6283 0.6985
2023-10-16 0.684 0.684 0.7292
2023-10-9 0.6818 0.6818 0.7408
2023-9-25 0.7896 0.7896 0.7469
2023-9-18 0.833 0.833 0.7495
2023-9-11 0.819 0.819 0.7575
2023-9-4 0.8466 0.8466 0.7739
2023-08-28 0.8215 0.8215 0.7545
2023-8-21 0.7757 0.7757 0.7499
2023-8-14 0.8245 0.8245 0.7753
2023-8-7 0.8505 0.8505 0.8023
2023-7-31 0.8264 0.8264 0.8064
2023-7-24 0.7963 0.7963 0.7651
2023-7-17 0.8225 0.8225 0.7775
2023-7-10 0.8053 0.8053 0.7729
2023-7-3 0.7892 0.7892 0.7827
2023-6-26 0.7813 0.7813 0.766
2023-6-19 0.876 0.876 0.7903
2023-6-12 0.8633 0.8633 0.773
2023-06-05 0.8688 0.8688 0.7729
2023-5-29 0.7917 0.7917 0.7708
2023-5-22 0.8182 0.8182 0.7981
2023-5-15 0.8987 0.8987 0.804
2023-5-8 1.0128 1.0128 0.8168
2023-5-4 1.1526 1.1526 0.8103
2023-4-25 1.037 1.037 0.7967
2023-4-17 1.1122 1.1122 0.8343
2023-4-10 1.0149 1.0149 0.8253
2023-4-3 1.0267 1.0267 0.8224
2023-3-27 1.0216 1.0216 0.8067
2023-3-20 0.9445 0.9445 0.792
2023-3-13 0.8456 0.8456 0.806
2023-3-6 0.863 0.863 0.8626
2023-2-27 0.853 0.853 0.8131
2023-2-13 0.9053 0.9053 0.8331
2023-2-6 0.8833 0.8833 0.8217
2023-1-30 0.9161 0.9161 0.8447
2023-1-16 0.9536 0.9536 0.832
2023-1-9 0.9131 0.9131 0.8069
2023-1-3 0.895 0.895 0.7817
2022-12-26 0.8422 0.8422 0.7728
2022-12-19 0.8396 0.8396 0.7828
2022-12-12 0.8591 0.8591 0.7949
2022-12-5 0.8616 0.8616 0.7936
2022-11-28 0.7604 0.7604 0.7506
2022-11-21 0.7612 0.7612 0.7578
2022-11-14 0.7201 0.7201 0.7628
2022-11-7 0.712 0.712 0.7591
2022-10-31 0.633 0.633 0.7055
2022-10-24 0.6083 0.6083 0.7305
2022-10-17 0.6407 0.6407 0.7734
2022-10-10 0.5992 0.5992 0.7481
2022-9-26 0.6221 0.6221 0.7714
2022-9-19 0.6273 0.6273 0.7898
2022-9-13 0.6732 0.6732 0.8266
2022-9-5 0.6472 0.6472 0.8073
2022-8-29 0.6747 0.6747 0.8222
2022-8-22 0.6916 0.6916 0.8407
2022-8-15 0.6818 0.6818 0.8416
2022-8-8 0.6706 0.6706 0.834
2022-8-1 0.7021 0.7021 0.8422
2022-7-25 0.7172 0.7172 0.847
2022-7-18 0.7161 0.7161 0.8631
2022-7-11 0.7239 0.7239 0.8755
2022-7-4 0.739 0.739 0.904
2022-6-27 0.7358 0.7358 0.8936
2022-6-20 0.7248 0.7248 0.8707
2022-6-13 0.7157 0.7157 0.8423
2022-6-6 0.7169 0.7169 0.8376
2022-5-30 0.7081 0.7081 0.8101
2022-5-23 0.7148 0.7148 0.8151
2022-5-16 0.7105 0.7105 0.7955
2022-5-5 0.7046 0.7046 0.8063
2022-4-25 0.7013 0.7013 0.767
2022-4-18 0.7036 0.7036 0.8377
2022-4-11 0.7032 0.7032 0.8244
2022-4-6 0.7074 0.7074 0.8573
2022-3-28 0.7068 0.7068 0.8341
2022-3-21 0.7046 0.7046 0.8563
2022-3-14 0.704 0.704 0.8394
2022-3-7 0.7069 0.7069 0.8752
2022-2-21 0.7264 0.7264 0.9318
2022-2-14 0.7403 0.7403 0.9152
2022-2-7 0.762 0.762 0.9317
2022-1-24 0.802 0.802 0.9624
2022-1-17 0.871 0.871 0.9585
2022-1-10 0.894 0.894 0.974
2022-1-4 0.885 0.885 0.9888
2021-12-27 0.9 0.9 0.9891
2021-12-20 0.911 0.911 0.9813
2021-12-13 0.935 0.935 1.0222
2021-12-6 0.89 0.89 0.9837
2021-11-29 0.934 0.934 0.9754
2021-11-22 0.892 0.892 0.9877
2021-11-15 0.877 0.877 0.9817
2021-11-8 0.855 0.855 0.9748
2021-11-1 0.905 0.905 0.9833
2021-10-25 0.978 0.978 1.0012
2021-10-18 0.924 0.924 0.9801
2021-10-8 0.961 0.961 0.9912
2021-9-27 1.015 1.015 0.9807
2021-9-22 1.053 1.053 0.9695
2021-9-13 1.031 1.031 1.0036
2021-9-6 1.011 1.011 0.992
2021-8-30 1.031 1.031 0.9678
2021-8-23 0.946 0.946 0.9723
2021-8-12 0.995 0.995 1
2021-7-23 1 1 1


©CopyRight 深圳市滨利投资管理有限公司 版权所有 粤ICP备20007735号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准,市场有风险,投资需谨慎。