滨利投资

滨利汉威雄风21号

产品信息

产品全称 滨利汉威雄风21号私募证券投资基金
信托规模 信托类型 主动管理型
投资策略 价值投资 证券经纪人 兴业证券股份有限公司
受托人 深圳市滨利投资管理有限公司 成立日期 2023-4-14
托管人 兴业证券 认购起点 100万
单位面值 产品存续期 20年(可延期)
投资范围 国内依法发行上市的股票(含科创板、创业板、北京证券交易所上市的股票)、新股申购(含科创板、创业板、北京证券交易所上市的股票)、交易所债券、银行间债券、公开募集的证券投资基金、股票质押式回购、债券正回购、债券逆回购、LOF申赎、金融期货、商品期货、融资融券、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、场内期权、港股通、沪深交易所上市的存托凭证、货币市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单、商业银行及其理财子公司发行的理财产品、证券交易所或银行间市场交易的资产支持证券、银行间市场交易的资产支持票据、证券公司收益凭证。 证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划、私募基金管理人(协会登记)发行的证券投资类金融产品(含本私募基金管理人发行的证券投资基金产品)、证券投资类信托计划、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划、基金公司及基金公司子公司发行的资产管理计划(含本款所述各类金融产品依据其产品合同约定的规则划分的各类子份额,如优先级、中间级、劣后级或虽称谓不同但性质类似的各类子份额)。

基金净值

净值日期 最新净值 累计净值 沪深300收益
2025-06-03 1.176 1.761 0.9283
2025-05-26 1.171 1.755 0.9303
2025-05-19 1.215 1.8 0.9344
2025-05-12 1.23 1.814 0.9376
2025-05-06 1.21 1.794 0.9179
2025-04-28 1.139 1.724 0.9114
2025-04-21 1.152 1.737 0.9122
2025-04-14 1.145 1.73 0.9060
2025-04-07 1.06 1.644 0.8651
2025-03-31 1.228 1.813 0.9368
2025-03-24 1.264 1.848 0.9483
2025-03-17 1.297 1.881 0.9632
2025-03-10 1.245 1.83 0.9468
2025-03-03 1.445 1.749 0.9371
2025-02-24 1.47 1.773 0.9567
2025-02-17 1.339 1.643 0.9513
2025-02-10 1.312 1.615 0.9402
2025-02-05 1.222 1.526 0.9146
2025-01-27 1.199 1.503 0.9199
2025-01-20 1.201 1.505 0.9230
2025-01-13 1.096 1.4 0.8971
2025-01-06 1.004 1.307 0.9083
2024-12-30 1.164 1.467 0.9638
2024-12-23 1.13 1.434 0.9480
2024-12-16 1.193 1.496 0.9428
2024-12-09 1.16 1.463 0.9559
2024-12-02 1.107 1.41 0.9514
2024-11-25 1.047 1.35 0.9274
2024-11-18 1.127 1.307 0.9520
2024-11-11 1.258 1.439 0.9956
2024-11-4 1.136 1.317 0.9507
2024-10-28 1.097 1.278 0.9554
2024-10-21 1.047 1.228 0.9484
2024-10-14 0.967 1.148 0.9547
2024-10-08 0.094 1.275 1.0257
2024-09-30 0.992 1.173 0.9683
2024-09-23 0.775 0.955 0.7743
2024-09-18 0.768 0.949 0.7642
2024-09-09 0.777 0.958 0.7695
2024-9-2 0.791 0.972 0.7869
2024-8-26 0.785 0.966 0.8011
2024-8-19 0.806 0.987 0.8090
2024-8-12 0.792 0.973 0.8015
2024-8-5 0.774 0.955 0.8057
2024-7-29 0.788 0.969 0.8172
2024-7-22 0.802 0.983 0.8471
2024-7-15 0.805 0.986 0.8378
2024-7-8 0.775 0.956 0.8198
2024-7-1 0.846 1.026 0.8382
2024-6-24 0.821 1.002 0.8379
2024-6-17 0.836 1.017 0.8522
2024-6-3 0.851 1.032 0.8649
2024-5-27 0.871 1.052 0.8762
2024-5-20 0.89 1.071 0.8895
2024-5-13 0.877 1.058 0.8832
2024-5-6 0.919 1.099 0.8815
2024-4-29 0.908 1.089 0.8734
2024-4-22 0.815 0.995 0.8509
2024-4-15 0.85 1.031 0.8553
2024-4-8 0.903 1.084 0.8523
2024-4-1 0.962 1.143 0.8666
2024-3-25 0.938 1.119 0.8497
2024-3-18 1 1.181 0.8685
2024-3-11 0.959 1.14 0.865
2024-3-4 0.937 1.118 0.8533
2024-2-26 0.898 1.079 0.8323
2024-2-19 0.775 0.956 0.8203
2024-2-5 0.662 0.843 0.7713
2024-1-29 0.824 1.004 0.7963
2024-1-22 0.818 0.999 0.7758
2024-1-15 0.923 1.104 0.7907
2024-1-8 0.923 1.104 0.7919
2023-12-25 0.968 1.149 0.8067
2023-12-18 0.96 1.141 0.8024
2023-12-11 1.006 1.187 0.8241
2023-12-4 1.026 1.206 0.8339
2023-11-27 1.017 1.197 0.8464
2023-11-20 1.077 1.258 0.8619
2023-11-13 1.022 1.203 0.8626
2023-11-6 0.994 1.175 0.8755
2023-10-30 0.952 1.133 0.8637
2023-10-23 0.896 1.077 0.8373
2023-10-16 0.999 1.18 0.874
2023-10-9 1.014 1.194 0.888
2023-9-25 0.986 1.167 0.8952
2023-9-18 0.972 1.153 0.8984
2023-9-11 1.001 1.181 0.908
2023-9-4 1 1.181 0.9276
2023-8-28 0.915 1.095 0.9044
2023-8-21 0.968 1.149 0.8988
2023-8-14 0.998 1.178 0.9293
2023-8-7 1.051 1.232 0.9616
2023-7-31 1.039 1.22 0.9675
2023-7-24 1.038 1.219 0.9171
2023-7-17 1.113 1.294 0.932
2023-7-10 1.126 1.307 0.9265
2023-7-3 1.163 1.344 0.9382
2023-6-26 1.11 1.291 0.9181
2023-6-19 1.327 1.327 0.9473
2023-6-12 1.208 1.208 0.9265
2023-6-5 1.166 1.166 0.9265
2023-5-29 1.073 1.073 0.924
2023-5-22 1.058 1.058 0.9566
2023-5-15 1.018 1.018 0.9637
2023-5-8 1.006 1.006 0.9791
2023-4-24 1 1 0.9598
2023-4-17 1 1 1
2023-4-14 1 1 1


©CopyRight 深圳市滨利投资管理有限公司 版权所有 粤ICP备20007735号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准,市场有风险,投资需谨慎。