产品全称 | 滨利汉威新经济12号私募证券投资基金 | ||
信托规模 | 信托类型 | 主动管理型 | |
投资策略 | 价值投资 | 证券经纪人 | 招商证券股份有限公司 |
受托人 | 深圳市滨利投资管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-21 |
托管人 | 招商证券 | 认购起点 | 100万 |
单位面值 | 产品存续期 | 20年(可延期) | |
投资范围 | 国内依法发行上市的股票(含科创板、创业板、北京证券交易所上市的股票)、新股申购(含科创板、创业板、北京证券交易所上市的股票)、交易所债券、银行间债券、公开募集的证券投资基金、股票质押式回购、债券正回购、债券逆回购、LOF申赎、金融期货、商品期货、融资融券、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、场内期权、港股通、沪深交易所上市的存托凭证、货币市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单、商业银行及其理财子公司发行的理财产品、证券交易所或银行间市场交易的资产支持证券、银行间市场交易的资产支持票据、证券公司收益凭证。 证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划、私募基金管理人(协会登记)发行的证券投资类金融产品(含本私募基金管理人发行的证券投资基金产品)、证券投资类信托计划、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划、基金公司及基金公司子公司发行的资产管理计划(含本款所述各类金融产品依据其产品合同约定的规则划分的各类子份额,如优先级、中间级、劣后级或虽称谓不同但性质类似的各类子份额)。 |
净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 沪深300收益 |
2025-06-03 | 0.9169 | 1.5805 | 0.8765 |
2025-05-26 | 0.9133 | 1.5769 | 0.8783 |
2025-05-19 | 0.9368 | 1.6004 | 0.8822 |
2025-05-12 | 0.9419 | 1.6055 | 0.8853 |
2025-05-06 | 0.9259 | 1.5895 | 0.8666 |
2025-04-28 | 0.8789 | 1.5425 | 0.8605 |
2025-04-21 | 0.8859 | 1.5495 | 0.8612 |
2025-04-14 | 0.882 | 1.5456 | 0.8554 |
2025-04-07 | 0.8067 | 1.4703 | 0.8168 |
2025-03-31 | 0.9528 | 1.6164 | 0.8845 |
2025-03-24 | 0.9907 | 1.6543 | 0.8953 |
2025-03-17 | 1.0163 | 1.6799 | 0.9094 |
2025-03-10 | 1.2491 | 1.6498 | 0.8940 |
2025-03-03 | 1.1759 | 1.5766 | 0.8848 |
2025-02-24 | 1.2223 | 1.623 | 0.9033 |
2025-02-17 | 1.1258 | 1.5265 | 0.8982 |
2025-02-10 | 1.1111 | 1.5118 | 0.8877 |
2025-02-05 | 1.0295 | 1.4302 | 0.8635 |
2025-01-27 | 1.0125 | 1.4132 | 0.8686 |
2025-01-20 | 0.9975 | 1.3982 | 0.8714 |
2025-01-13 | 0.9103 | 1.311 | 0.8470 |
2025-01-06 | 0.8252 | 1.2259 | 0.8576 |
2024-12-30 | 0.9709 | 1.3716 | 0.9100 |
2024-12-23 | 0.9419 | 1.3426 | 0.8951 |
2024-12-16 | 1 | 1.4007 | 0.8901 |
2024-12-09 | 1.1086 | 1.3772 | 0.9026 |
2024-12-02 | 1.0743 | 1.3429 | 0.8983 |
2024-11-25 | 0.9989 | 1.2675 | 0.8756 |
2024-11-18 | 0.975 | 1.2436 | 0.8989 |
2024-11-11 | 1.1579 | 1.4265 | 0.94 |
2024-11-04 | 1.0251 | 1.2937 | 0.8976 |
2024-10-28 | 0.9505 | 1.2191 | 0.9020 |
2024-10-21 | 0.8895 | 1.1581 | 0.8954 |
2024-10-14 | 0.7912 | 1.0598 | 0.9014 |
2024-10-08 | 0.9160 | 1.1846 | 0.9684 |
2024-09-30 | 0.7968 | 1.0654 | 0.9142 |
2024-09-27 | 0.6821 | 0.9507 | 0.8427 |
2024-09-20 | 0.5758 | 0.844 | 0.7284 |
2024-09-13 | 0.5794 | 0.848 | 0.7189 |
2024-09-06 | 0.5797 | 0.8483 | 0.7353 |
2024-08-30 | 0.6085 | 0.8771 | 0.7558 |
2024-08-23 | 0.5718 | 0.8404 | 0.7571 |
2024-08-16 | 0.603 | 0.8716 | 0.7613 |
2024-08-09 | 0.5918 | 0.8604 | 0.7581 |
2024-08-02 | 0.6091 | 0.8777 | 0.7701 |
2024-07-26 | 0.5978 | 0.8664 | 0.7758 |
2024-07-19 | 0.6047 | 0.8733 | 0.8053 |
2024-07-12 | 0.6302 | 0.8988 | 0.7901 |
2024-07-05 | 0.6100 | 0.8786 | 0.7807 |
2024-06-28 | 0.6394 | 0.9080 | 0.7877 |
2024-06-21 | 0.6757 | 0.9443 | 0.7954 |
2024-06-14 | 0.6916 | 0.9602 | 0.8059 |
2024-06-07 | 0.6543 | 0.9229 | 0.8133 |
2024-05-31 | 0.7358 | 1.0044 | 0.8146 |
2024-05-24 | 0.7273 | 0.9959 | 0.8195 |
2024-05-17 | 0.7747 | 1.0433 | 0.8369 |
2024-05-10 | 0.7827 | 1.0513 | 0.8342 |
2024-04-26 | 0.7524 | 1.0210 | 0.8156 |
2024-04-19 | 0.6955 | 0.9641 | 0.8059 |
2024-04-12 | 0.7281 | 0.9967 | 0.7909 |
2024-03-29 | 0.7638 | 1.0324 | 0.8049 |
2024-03-22 | 0.8361 | 1.1047 | 0.8066 |
2024-03-15 | 0.8384 | 1.1070 | 0.8123 |
2024-03-08 | 0.8005 | 1.0691 | 0.8066 |
2024-03-01 | 0.7792 | 1.0478 | 0.8050 |
2024-02-23 | 0.7267 | 0.9953 | 0.7941 |
2024-02-02 | 0.5862 | 0.8548 | 0.7235 |
2024-01-26 | 0.7610 | 1.0296 | 0.7586 |
2024-01-19 | 0.7866 | 1.0552 | 0.7440 |
2024-01-12 | 0.8641 | 1.1327 | 0.7473 |
2024-01-05 | 0.8503 | 1.1189 | 0.7575 |
2023-12-29 | 0.9036 | 1.1722 | 0.7807 |
2023-12-22 | 0.8513 | 1.1199 | 0.7594 |
2023-12-15 | 0.8745 | 1.1431 | 0.7603 |
2023-12-08 | 0.8840 | 1.1526 | 0.7735 |
2023-12-01 | 0.9295 | 1.1981 | 0.7925 |
2023-11-24 | 0.9209 | 1.1895 | 0.8051 |
2023-11-17 | 0.9557 | 1.2243 | 0.8119 |
2023-11-10 | 0.8906 | 1.1592 | 0.8161 |
2023-11-03 | 0.8465 | 1.1151 | 0.8155 |
2023-10-27 | 0.8309 | 1.0995 | 0.8106 |
2023-10-20 | 0.8108 | 1.0794 | 0.7988 |
2023-10-13 | 0.8969 | 1.1655 | 0.8336 |
2023-09-22 | 0.8741 | 1.1427 | 0.8508 |
2023-09-15 | 0.8797 | 1.1483 | 0.8439 |
2023-09-08 | 0.9074 | 1.1760 | 0.8510 |
2023-09-01 | 0.9038 | 1.1724 | 0.8627 |
2023-08-25 | 0.8148 | 1.0834 | 0.8440 |
2023-08-18 | 0.8888 | 1.1574 | 0.8610 |
2023-08-11 | 0.9104 | 1.1790 | 0.8838 |
2023-08-04 | 0.9688 | 1.2374 | 0.9149 |
2023-07-28 | 0.9590 | 1.2276 | 0.9085 |
2023-07-21 | 0.9588 | 1.2274 | 0.8696 |
2023-07-14 | 1.0027 | 1.2713 | 0.8872 |
2023-07-07 | 1.0854 | 1.2769 | 0.8705 |
2023-06-30 | 1.0942 | 1.2857 | 0.8743 |
2023-06-09 | 0.9657 | 1.1572 | 0.8730 |
2023-06-02 | 0.9593 | 1.1508 | 0.8787 |
2023-05-26 | 0.9344 | 1.1259 | 0.8763 |
2023-05-19 | 0.9287 | 1.1202 | 0.8976 |
2023-05-12 | 0.8733 | 1.0648 | 0.8960 |
2023-05-05 | 0.8860 | 1.0775 | 0.9140 |
2023-04-28 | 0.9042 | 1.0957 | 0.9168 |
2023-04-21 | 0.9358 | 1.1273 | 0.9176 |
2023-04-14 | 0.9907 | 1.1822 | 0.9311 |
2023-04-07 | 1.1837 | 1.1837 | 0.9382 |
2023-03-31 | 1.1394 | 1.1394 | 0.9218 |
2023-03-24 | 1.1385 | 1.1385 | 0.9163 |
2023-03-17 | 1.0979 | 1.0979 | 0.9008 |
2023-03-10 | 1.1252 | 1.1252 | 0.9027 |
2023-03-03 | 1.1670 | 1.1670 | 0.9399 |
2023-02-24 | 1.1640 | 1.1640 | 0.9241 |
2023-02-17 | 1.1415 | 1.1415 | 0.9180 |
2023-02-10 | 1.1728 | 1.1728 | 0.9344 |
2023-02-03 | 1.1262 | 1.1262 | 0.9424 |
2023-01-20 | 1.0513 | 1.0513 | 0.9515 |
2023-01-13 | 1.0030 | 1.0030 | 0.9271 |
2023-01-06 | 1.0006 | 1.0006 | 0.9058 |
2022-12-30 | 0.9417 | 0.9417 | 0.8810 |
2022-12-23 | 0.9222 | 0.9222 | 0.8711 |
2022-12-16 | 0.9995 | 0.9995 | 0.8998 |
2022-12-09 | 1.0353 | 1.0353 | 0.9098 |
2022-12-02 | 1.0360 | 1.0360 | 0.8808 |
2022-11-25 | 1.0049 | 1.0049 | 0.8592 |
2022-11-18 | 1.0572 | 1.0572 | 0.8650 |
2022-11-11 | 1.0449 | 1.0449 | 0.8620 |
2022-11-04 | 1.0639 | 1.0639 | 0.8572 |
2022-10-28 | 0.9665 | 0.9665 | 0.8058 |
2022-10-21 | 1.0031 | 1.0031 | 0.8517 |
2022-10-14 | 0.9787 | 0.9787 | 0.8743 |
2022-09-30 | 0.9079 | 0.9079 | 0.8658 |
2022-09-23 | 0.9649 | 0.9649 | 0.8774 |
2022-09-16 | 0.9778 | 0.9778 | 0.8949 |
2022-09-09 | 1.0607 | 1.0607 | 0.9315 |
2022-09-02 | 1.0431 | 1.0431 | 0.9155 |
2022-08-26 | 1.0985 | 1.0985 | 0.9346 |
2022-08-19 | 1.1329 | 1.1329 | 0.9445 |
2022-08-12 | 1.1151 | 1.1151 | 0.9537 |
2022-08-05 | 1.0463 | 1.0463 | 0.9459 |
2022-07-29 | 1.0990 | 1.0990 | 0.9489 |
2022-07-22 | 1.0598 | 1.0598 | 0.9644 |
2022-07-15 | 0.9963 | 0.9963 | 0.9667 |
2022-07-08 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0077 |
2022-07-01 | 0.9995 | 0.9995 | 1.0164 |
2022-06-24 | 0.9998 | 0.9998 | 1.0000 |
2022-06-21 | 1 | 1 | 1 |
©CopyRight 深圳市滨利投资管理有限公司 版权所有 粤ICP备20007735号
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准,市场有风险,投资需谨慎。