产品全称 | 滨利海鸥期权中性对冲9号私募证券投资基金 | ||
信托规模 | 信托类型 | 主动管理型 | |
投资策略 | 价值投资 | 证券经纪人 | 招商证券股份有限公司 |
受托人 | 深圳市滨利投资管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-27 |
托管人 | 招商证券 | 认购起点 | 100万 |
单位面值 | 产品存续期 | 15年 | |
投资范围 | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的品种(指股票、优先股、权证)、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券,但不包括非公开发行公司债)、证券回购、存款、公开募集证券投资基金、期货、场内期权、在银行间债券市场交易的标准化票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据(但不包括次级)、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 本基金可投资于证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、信托计划、基金公司(含基金子公司)资产管理计划、保险公司(含保险子公司)资产管理计划、银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金,但不可投资于上述产品的劣后级份额。 |
净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 沪深300收益 |
2025-06-03 | 1.0104 | 1.226 | 0.7916 |
2025-05-26 | 1.0062 | 1.2218 | 0.7932 |
2025-05-19 | 1.005 | 1.2206 | 0.7967 |
2025-05-09 | 1.0068 | 1.2224 | 0.7992 |
2025-04-30 | 1.0013 | 1.2169 | 0.7904 |
2025-04-25 | 0.9993 | 1.2149 | 0.7782 |
2025-04-18 | 1.0619 | 1.2113 | 0.7752 |
2025-04-11 | 1.0504 | 1.1998 | 0.7707 |
2025-03-28 | 1.0517 | 1.2011 | 0.8045 |
2025-03-21 | 1.0507 | 1.2001 | 0.8044 |
2025-03-14 | 1.0666 | 1.2160 | 0.8233 |
2025-03-07 | 1.0650 | 1.2144 | 0.8105 |
2025-02-28 | 1.0392 | 1.1886 | 0.7994 |
2025-02-21 | 1.0473 | 1.1967 | 0.8175 |
2025-02-14 | 1.0539 | 1.2033 | 0.8094 |
2025-02-07 | 1.0408 | 1.1902 | 0.7999 |
2025-01-24 | 1.0226 | 1.1720 | 0.7876 |
2025-01-17 | 1.0089 | 1.1583 | 0.7834 |
2025-01-10 | 0.9984 | 1.1478 | 0.7670 |
2025-01-03 | 0.9949 | 1.1443 | 0.7758 |
2024-12-27 | 1.0751 | 1.1494 | 0.8181 |
2024-12-20 | 1.0610 | 1.1353 | 0.8071 |
2024-12-13 | 1.0312 | 1.1055 | 0.8082 |
2024-12-06 | 1.0331 | 1.1074 | 0.8164 |
2024-11-29 | 1.0086 | 1.0829 | 0.8048 |
2024-11-22 | 0.9718 | 1.0461 | 0.7944 |
2024-11-15 | 0.9805 | 1.0548 | 0.8156 |
2024-11-08 | 0.9977 | 1.0295 | 0.8433 |
2024-11-01 | 0.9155 | 0.9473 | 0.7994 |
2024-10-25 | 0.9459 | 0.9777 | 0.8130 |
2024-10-18 | 0.8403 | 0.8721 | 0.8066 |
2024-10-11 | 0.7882 | 0.8200 | 0.7988 |
2024-09-27 | 0.9739 | 1.0057 | 0.7611 |
2024-09-20 | 1.0093 | 1.0411 | 0.6578 |
2024-09-13 | 1.0080 | 1.0398 | 0.6492 |
2024-09-06 | 1.0137 | 1.0455 | 0.6640 |
2024-08-30 | 1.0265 | 1.0583 | 0.6825 |
2024-08-23 | 1.0227 | 1.0545 | 0.6837 |
2024-08-16 | 1.0241 | 1.0559 | 0.6875 |
2024-08-09 | 1.0181 | 1.0499 | 0.6846 |
2024-08-02 | 1.0143 | 1.0461 | 0.6955 |
2024-07-26 | 1.0168 | 1.0486 | 0.7006 |
2024-07-19 | 1.0176 | 1.0494 | 0.7272 |
2024-07-12 | 1.0197 | 1.0515 | 0.7135 |
2024-07-05 | 1.0203 | 1.0521 | 0.7051 |
2024-06-28 | 1.0219 | 1.0537 | 0.7113 |
2024-06-21 | 1.0247 | 1.0565 | 0.7183 |
2024-06-14 | 1.0251 | 1.0569 | 0.7278 |
2024-06-07 | 1.0269 | 1.0587 | 0.7344 |
2024-05-31 | 1.0279 | 1.0597 | 0.7356 |
2024-05-24 | 1.0278 | 1.0596 | 0.7401 |
2024-05-17 | 1.0290 | 1.0608 | 0.7558 |
2024-05-10 | 1.0281 | 1.0599 | 0.7534 |
2024-04-26 | 1.0280 | 1.0598 | 0.7365 |
2024-04-19 | 1.0238 | 1.0556 | 0.7278 |
2024-04-12 | 1.0223 | 1.0541 | 0.7143 |
2024-03-29 | 1.0233 | 1.0551 | 0.7269 |
2024-03-22 | 1.0209 | 1.0527 | 0.7285 |
2024-03-15 | 1.0201 | 1.0519 | 0.7336 |
2024-03-08 | 1.0160 | 1.0478 | 0.7284 |
2024-03-01 | 1.0041 | 1.0359 | 0.7270 |
2024-02-23 | 0.9989 | 1.0307 | 0.7171 |
2024-02-02 | 0.9905 | 1.0005 | 0.6534 |
2024-01-26 | 1.0135 | 1.0235 | 0.6851 |
2024-01-19 | 0.9999 | 1.0099 | 0.6719 |
2024-01-12 | 1.0002 | 1.0102 | 0.6749 |
2024-01-05 | 1.0029 | 1.0129 | 0.6841 |
2023-12-29 | 1.0098 | 1.0198 | 0.7051 |
2023-12-22 | 1.0072 | 1.0172 | 0.6858 |
2023-12-15 | 1.0009 | 1.0109 | 0.6867 |
2023-12-08 | 1.0025 | 1.0125 | 0.6986 |
2023-12-01 | 1.0130 | 1.0230 | 0.7157 |
2023-11-24 | 1.0178 | 1.0278 | 0.7270 |
2023-11-17 | 1.0156 | 1.0256 | 0.7332 |
2023-11-10 | 1.0117 | 1.0217 | 0.7370 |
2023-11-03 | 1.0102 | 1.0202 | 0.7365 |
2023-10-27 | 1.0061 | 1.0161 | 0.7320 |
2023-10-20 | 1.0027 | 1.0127 | 0.7214 |
2023-10-13 | 1.0139 | 1.0239 | 0.7528 |
2023-09-22 | 1.0055 | 1.0155 | 0.7683 |
2023-09-15 | 1.0019 | 1.0119 | 0.7621 |
2023-09-08 | 1.0004 | 1.0104 | 0.7685 |
2023-09-01 | 0.9980 | 1.0080 | 0.7791 |
2023-08-25 | 0.9958 | 1.0058 | 0.7622 |
2023-08-18 | 0.9982 | 1.0082 | 0.7776 |
2023-08-11 | 1.0009 | 1.0109 | 0.7982 |
2023-08-04 | 1.0039 | 1.0139 | 0.8262 |
2023-07-28 | 0.9987 | 1.0087 | 0.8205 |
2023-07-21 | 0.9983 | 1.0083 | 0.7854 |
2023-07-14 | 0.9985 | 1.0085 | 0.8012 |
2023-07-07 | 0.9995 | 1.0095 | 0.7861 |
2023-06-30 | 0.9988 | 1.0088 | 0.7896 |
2023-06-16 | 0.9985 | 1.0085 | 0.7896 |
2023-06-09 | 0.9986 | 1.0086 | 0.8144 |
2023-06-02 | 0.9988 | 1.0088 | 0.7884 |
2023-05-26 | 0.9986 | 1.0086 | 0.7936 |
2023-05-19 | 0.9990 | 1.0090 | 0.7913 |
2023-05-12 | 0.9992 | 1.0092 | 0.8106 |
2023-05-05 | 0.9994 | 1.0094 | 0.8254 |
2023-04-28 | 0.9997 | 1.0097 | 0.8279 |
2023-04-21 | 0.9998 | 1.0098 | 0.8287 |
2023-04-14 | 1.0000 | 1.0100 | 0.8409 |
2023-04-07 | 1.0074 | 1.0074 | 0.8473 |
2023-03-31 | 1.0051 | 1.0051 | 0.8324 |
2023-03-24 | 1.0020 | 1.0020 | 0.8275 |
2023-03-17 | 0.9957 | 0.9957 | 0.8135 |
2023-03-10 | 0.9892 | 0.9892 | 0.8152 |
2023-03-03 | 0.9953 | 0.9953 | 0.8488 |
2023-02-24 | 0.9869 | 0.9869 | 0.8345 |
2023-02-17 | 0.9953 | 0.9953 | 0.8291 |
2023-02-10 | 0.9889 | 0.9889 | 0.8438 |
2023-02-03 | 0.9830 | 0.9830 | 0.8511 |
2023-01-20 | 0.9739 | 0.9739 | 0.8593 |
2023-01-13 | 0.9830 | 0.9830 | 0.8373 |
2023-01-06 | 0.9826 | 0.9826 | 0.8180 |
2022-12-30 | 0.9879 | 0.9879 | 0.7956 |
2022-12-23 | 0.9793 | 0.9793 | 0.7867 |
2022-12-16 | 0.9848 | 0.9848 | 0.8126 |
2022-12-09 | 0.9647 | 0.9647 | 0.8216 |
2022-12-02 | 0.9621 | 0.9621 | 0.7954 |
2022-11-25 | 0.9771 | 0.9771 | 0.7759 |
2022-11-18 | 0.9754 | 0.9754 | 0.7812 |
2022-11-11 | 0.9728 | 0.9728 | 0.7785 |
2022-11-04 | 0.9649 | 0.9649 | 0.7741 |
2022-10-28 | 0.9813 | 0.9813 | 0.7277 |
2022-10-21 | 0.9923 | 0.9923 | 0.7691 |
2022-10-14 | 0.9914 | 0.9914 | 0.7896 |
2022-09-30 | 0.9956 | 0.9956 | 0.7819 |
2022-09-23 | 0.9917 | 0.9917 | 0.7924 |
2022-09-16 | 0.9892 | 0.9892 | 0.8081 |
2022-09-09 | 0.9926 | 0.9926 | 0.8412 |
2022-09-02 | 0.9900 | 0.9900 | 0.8268 |
2022-08-26 | 0.9904 | 0.9904 | 0.8441 |
2022-08-19 | 0.9877 | 0.9877 | 0.8530 |
2022-08-12 | 0.9805 | 0.9805 | 0.8612 |
2022-08-05 | 0.9719 | 0.9719 | 0.8542 |
2022-07-29 | 0.9736 | 0.9736 | 0.8569 |
2022-07-22 | 0.9706 | 0.9706 | 0.8709 |
2022-07-15 | 0.9544 | 0.9544 | 0.8730 |
2022-07-08 | 0.9551 | 0.9551 | 0.9101 |
2022-07-01 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9179 |
2022-06-24 | 0.9533 | 0.9533 | 0.9031 |
2022-06-17 | 0.9378 | 0.9378 | 0.8855 |
2022-06-10 | 0.9485 | 0.9485 | 0.8711 |
2022-05-27 | 0.9530 | 0.9530 | 0.8222 |
2022-05-20 | 0.9357 | 0.9357 | 0.8379 |
2022-05-13 | 0.9304 | 0.9304 | 0.8196 |
2022-05-06 | 0.9247 | 0.9247 | 0.8032 |
2022-04-29 | 0.9232 | 0.9232 | 0.8253 |
2022-04-22 | 0.9229 | 0.9229 | 0.8247 |
2022-04-15 | 0.9266 | 0.9266 | 0.8608 |
2022-04-08 | 0.9294 | 0.9294 | 0.8694 |
2022-04-01 | 0.9226 | 0.9226 | 0.8787 |
2022-03-25 | 0.9243 | 0.9243 | 0.8578 |
2022-03-18 | 0.9029 | 0.9029 | 0.8766 |
2022-03-11 | 0.9630 | 0.9630 | 0.8850 |
2022-03-04 | 1.0100 | 1.0100 | 0.9240 |
2022-02-25 | 1.0129 | 1.0129 | 0.9398 |
2022-02-18 | 1.0140 | 1.0140 | 0.9558 |
2022-02-11 | 1.0146 | 1.0146 | 0.9455 |
2022-01-28 | 1.0212 | 1.0212 | 0.9378 |
2022-01-21 | 1.0323 | 1.0323 | 0.9821 |
2022-01-14 | 1.0271 | 1.0271 | 0.9713 |
2022-01-07 | 1.0259 | 1.0259 | 0.9910 |
2021-12-31 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0152 |
2021-12-24 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0113 |
2021-12-17 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0182 |
2021-12-10 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0388 |
2021-12-03 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0071 |
2021-11-26 | 1.0245 | 1.0245 | 0.9987 |
2021-11-19 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0049 |
2021-11-12 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0045 |
2021-11-05 | 1.0075 | 1.0075 | 0.9951 |
2021-10-29 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0087 |
2021-10-22 | 0.9973 | 0.9973 | 1.0192 |
2021-10-15 | 0.9992 | 0.9992 | 1.0135 |
2021-10-08 | 0.9996 | 0.9996 | 1.0131 |
2021-09-30 | 0.9999 | 0.9999 | 1 |
©CopyRight 深圳市滨利投资管理有限公司 版权所有 粤ICP备20007735号
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准,市场有风险,投资需谨慎。