产品全称 | 滨利广明多策略1号私募证券投资基金 | ||
信托规模 | 信托类型 | 主动管理型 | |
投资策略 | 价值投资 | 证券经纪人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
受托人 | 深圳市滨利投资管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-29 |
托管人 | 国泰君安 | 认购起点 | 100万 |
单位面值 | 产品存续期 | 20年(可延期) | |
投资范围 | 证券交易所交易的股票(包括但不限于新股申购、优先股等)、港股通标的范围内的股票、证券交易所或银行间市场交易的债券和资产支持证券、银行间市场交易的资产支持票据和标准化票据、证券公司收益凭证、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、现金、公募基金、证券交易所及期货交易所交易的衍生品(包括但不限于期货、期权、权证等)、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、融资融券交易、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。 |
净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 沪深300收益 |
2025-06-03 | 0.889 | 0.889 | 0.9844 |
2025-05-26 | 0.893 | 0.893 | 0.9864 |
2025-05-19 | 0.906 | 0.906 | 0.9908 |
2025-05-12 | 0.891 | 0.891 | 0.9942 |
2025-05-06 | 0.889 | 0.889 | 0.9733 |
2025-04-28 | 0.857 | 0.857 | 0.9664 |
2025-04-21 | 0.862 | 0.862 | 0.9672 |
2025-04-14 | 0.855 | 0.855 | 0.9606 |
2025-04-07 | 0.827 | 0.827 | 0.9173 |
2025-03-31 | 0.866 | 0.866 | 0.9934 |
2025-03-24 | 0.888 | 0.888 | 1.0055 |
2025-03-17 | 0.935 | 0.935 | 1.0214 |
2025-03-10 | 0.941 | 0.941 | 1.0040 |
2025-03-03 | 0.924 | 0.924 | 0.9937 |
2025-02-24 | 0.973 | 0.973 | 1.0144 |
2025-02-17 | 0.937 | 0.937 | 1.0087 |
2025-02-10 | 0.918 | 0.918 | 0.9969 |
2025-02-05 | 0.899 | 0.899 | 0.9698 |
2025-01-27 | 0.894 | 0.894 | 0.9754 |
2025-01-20 | 0.906 | 0.906 | 0.9787 |
2025-01-10 | 0.906 | 0.906 | 0.9538 |
2025-01-03 | 0.908 | 0.908 | 0.9647 |
2024-12-27 | 0.917 | 0.917 | 1.0173 |
2024-12-20 | 0.915 | 0.915 | 1.0037 |
2024-12-13 | 0.979 | 0.979 | 1.0051 |
2024-12-06 | 1.001 | 1.001 | 1.0153 |
2024-11-29 | 0.990 | 0.990 | 1.0009 |
2024-11-22 | 1.043 | 1.043 | 0.9879 |
2024-11-15 | 1.065 | 1.065 | 1.0142 |
2024-11-08 | 1.084 | 1.084 | 1.0488 |
2024-11-01 | 0.850 | 0.850 | 0.9941 |
2024-10-25 | 0.858 | 0.858 | 1.0110 |
2024-10-18 | 0.835 | 0.835 | 1.0031 |
2024-10-11 | 0.793 | 0.793 | 0.9933 |
2024-09-30 | 0.820 | 0.820 | 1.0267 |
2024-09-27 | 0.809 | 0.809 | 0.9465 |
2024-09-20 | 0.795 | 0.795 | 0.8180 |
2024-09-13 | 0.795 | 0.795 | 0.8073 |
2024-09-06 | 0.794 | 0.794 | 0.8258 |
2024-08-30 | 0.799 | 0.799 | 0.8488 |
2024-08-23 | 0.796 | 0.796 | 0.8502 |
2024-08-16 | 0.797 | 0.797 | 0.8550 |
2024-08-09 | 0.796 | 0.796 | 0.8514 |
2024-08-02 | 0.802 | 0.802 | 0.8649 |
2024-07-26 | 0.805 | 0.805 | 0.8712 |
2024-07-19 | 0.811 | 0.811 | 0.9044 |
2024-07-12 | 0.795 | 0.795 | 0.8874 |
2024-07-05 | 0.794 | 0.794 | 0.8768 |
2024-06-28 | 0.799 | 0.799 | 0.8846 |
2024-06-21 | 0.806 | 0.806 | 0.8933 |
2024-06-14 | 0.804 | 0.804 | 0.9050 |
2024-06-07 | 0.803 | 0.803 | 0.9133 |
2024-05-31 | 0.799 | 0.799 | 0.9148 |
2024-05-24 | 0.803 | 0.803 | 0.9203 |
2024-05-17 | 0.801 | 0.801 | 0.9399 |
2024-05-10 | 0.791 | 0.791 | 0.9369 |
2024-04-30 | 0.796 | 0.796 | 0.9211 |
2024-04-26 | 0.792 | 0.792 | 0.9159 |
2024-04-19 | 0.785 | 0.785 | 0.9051 |
2024-04-12 | 0.789 | 0.789 | 0.8882 |
2024-04-03 | 0.797 | 0.797 | 0.9117 |
2024-03-29 | 0.801 | 0.801 | 0.9040 |
2024-03-22 | 0.812 | 0.812 | 0.9059 |
2024-03-15 | 0.821 | 0.821 | 0.9123 |
2024-03-08 | 0.820 | 0.820 | 0.9059 |
2024-03-01 | 0.820 | 0.820 | 0.9041 |
2024-02-23 | 0.820 | 0.820 | 0.8918 |
2024-02-08 | 0.820 | 0.820 | 0.8599 |
2024-02-02 | 0.820 | 0.820 | 0.8125 |
2024-01-26 | 0.820 | 0.820 | 0.8519 |
2024-01-19 | 0.820 | 0.820 | 0.8356 |
2024-01-12 | 0.821 | 0.821 | 0.8393 |
2024-01-05 | 0.821 | 0.821 | 0.8507 |
2023-12-29 | 0.820 | 0.820 | 0.8768 |
2023-12-22 | 0.820 | 0.820 | 0.8528 |
2023-12-15 | 0.821 | 0.821 | 0.8539 |
2023-12-08 | 0.821 | 0.821 | 0.8687 |
2023-12-01 | 0.821 | 0.821 | 0.8900 |
2023-11-24 | 0.820 | 0.820 | 0.9041 |
2023-11-17 | 0.821 | 0.821 | 0.9118 |
2023-11-10 | 0.822 | 0.822 | 0.9165 |
2023-11-03 | 0.822 | 0.822 | 0.9159 |
2023-10-27 | 0.822 | 0.822 | 0.9103 |
2023-10-20 | 0.819 | 0.819 | 0.8971 |
2023-10-13 | 0.817 | 0.817 | 0.9362 |
2023-09-28 | 0.817 | 0.817 | 0.9428 |
2023-09-22 | 0.817 | 0.817 | 0.9555 |
2023-09-15 | 0.817 | 0.817 | 0.9478 |
2023-09-08 | 0.817 | 0.817 | 0.9557 |
2023-09-01 | 0.817 | 0.817 | 0.9689 |
2023-08-25 | 0.817 | 0.817 | 0.9479 |
2023-08-18 | 0.817 | 0.817 | 0.9670 |
2023-08-11 | 0.817 | 0.817 | 0.9926 |
2023-08-04 | 0.817 | 0.817 | 1.0274 |
2023-07-28 | 0.817 | 0.817 | 1.0203 |
2023-07-21 | 0.817 | 0.817 | 0.9767 |
2023-07-14 | 0.817 | 0.817 | 0.9964 |
2023-07-07 | 0.819 | 0.819 | 0.9776 |
2023-06-30 | 0.819 | 0.819 | 0.9819 |
2023-06-21 | 0.819 | 0.819 | 0.9874 |
2023-06-16 | 0.819 | 0.819 | 1.0128 |
2023-06-09 | 0.819 | 0.819 | 0.9804 |
2023-06-02 | 0.819 | 0.819 | 0.9869 |
2023-05-26 | 0.819 | 0.819 | 0.9841 |
2023-05-19 | 0.819 | 0.819 | 1.0080 |
2023-05-12 | 0.822 | 0.822 | 1.0063 |
2023-05-05 | 0.821 | 0.821 | 1.0265 |
2023-04-28 | 0.821 | 0.821 | 1.0296 |
2023-04-21 | 0.821 | 0.821 | 1.0305 |
2023-04-14 | 0.828 | 0.828 | 1.0457 |
2023-04-07 | 0.830 | 0.830 | 1.0537 |
2023-03-31 | 0.832 | 0.832 | 1.0352 |
2023-03-24 | 0.834 | 0.834 | 1.0291 |
2023-03-17 | 0.830 | 0.830 | 1.0117 |
2023-03-10 | 0.832 | 0.832 | 1.0138 |
2023-03-03 | 0.835 | 0.835 | 1.0555 |
2023-02-24 | 0.837 | 0.837 | 1.0378 |
2023-02-17 | 0.837 | 0.837 | 1.0310 |
2023-02-10 | 0.838 | 0.838 | 1.0493 |
2023-02-03 | 0.838 | 0.838 | 1.0584 |
2023-01-20 | 0.837 | 0.837 | 1.0686 |
2023-01-13 | 0.835 | 0.835 | 1.0412 |
2023-01-06 | 0.834 | 0.834 | 1.0173 |
2022-12-30 | 0.834 | 0.834 | 0.9894 |
2022-12-23 | 0.835 | 0.835 | 0.9783 |
2022-12-16 | 0.837 | 0.837 | 1.0105 |
2022-12-09 | 0.838 | 0.838 | 1.0217 |
2022-12-02 | 0.838 | 0.838 | 0.9892 |
2022-11-25 | 0.837 | 0.837 | 0.9649 |
2022-11-18 | 0.838 | 0.838 | 0.9715 |
2022-11-11 | 0.839 | 0.839 | 0.9681 |
2022-11-04 | 0.838 | 0.838 | 0.9627 |
2022-10-28 | 0.838 | 0.838 | 0.9050 |
2022-10-21 | 0.839 | 0.839 | 0.9565 |
2022-10-14 | 0.840 | 0.840 | 0.9819 |
2022-09-30 | 0.839 | 0.839 | 0.9723 |
2022-09-23 | 0.840 | 0.840 | 0.9854 |
2022-09-16 | 0.841 | 0.841 | 1.0050 |
2022-09-09 | 0.844 | 0.844 | 1.0461 |
2022-09-02 | 0.843 | 0.843 | 1.0282 |
2022-08-26 | 0.845 | 0.845 | 1.0497 |
2022-08-19 | 0.850 | 0.850 | 1.0608 |
2022-08-12 | 0.851 | 0.851 | 1.0710 |
2022-08-05 | 0.849 | 0.849 | 1.0623 |
2022-07-29 | 0.850 | 0.850 | 1.0656 |
2022-07-22 | 0.851 | 0.851 | 1.0831 |
2022-07-15 | 0.852 | 0.852 | 1.0857 |
2022-07-08 | 0.853 | 0.853 | 1.1318 |
2022-07-01 | 0.854 | 0.854 | 1.1414 |
2022-06-24 | 0.855 | 0.855 | 1.1231 |
2022-06-17 | 0.854 | 0.854 | 1.1012 |
2022-06-10 | 0.854 | 0.854 | 1.0833 |
2022-06-02 | 0.854 | 0.854 | 1.0451 |
2022-05-27 | 0.854 | 0.854 | 1.0225 |
2022-05-20 | 0.854 | 0.854 | 1.0420 |
2022-05-13 | 0.845 | 0.845 | 1.0193 |
2022-05-06 | 0.845 | 0.845 | 0.9989 |
2022-04-29 | 0.845 | 0.845 | 1.0263 |
2022-04-22 | 0.859 | 0.859 | 1.0256 |
2022-04-15 | 0.852 | 0.852 | 1.0704 |
2022-04-08 | 0.878 | 0.878 | 1.0812 |
2022-04-01 | 0.860 | 0.860 | 1.0927 |
2022-03-25 | 0.861 | 0.861 | 1.0668 |
2022-03-18 | 0.870 | 0.870 | 1.0901 |
2022-03-11 | 0.895 | 0.895 | 1.1005 |
2022-03-04 | 0.914 | 0.914 | 1.1490 |
2022-02-25 | 0.913 | 0.913 | 1.1687 |
2022-02-18 | 0.929 | 0.929 | 1.1886 |
2022-02-11 | 0.928 | 0.928 | 1.1759 |
2022-01-28 | 0.922 | 0.922 | 1.1662 |
2022-01-21 | 0.940 | 0.940 | 1.2213 |
2022-01-14 | 0.920 | 0.920 | 1.2079 |
2022-01-07 | 0.932 | 0.932 | 1.2323 |
2021-12-31 | 0.944 | 0.944 | 1.2625 |
2021-12-24 | 0.936 | 0.936 | 1.2576 |
2021-12-17 | 0.942 | 0.942 | 1.2662 |
2021-12-10 | 0.947 | 0.947 | 1.2918 |
2021-12-03 | 0.945 | 0.945 | 1.2524 |
2021-11-26 | 0.946 | 0.946 | 1.2420 |
2021-11-19 | 0.964 | 0.964 | 1.2496 |
2021-11-12 | 0.962 | 0.962 | 1.2492 |
2021-11-05 | 0.943 | 0.943 | 1.2374 |
2021-10-29 | 0.921 | 0.921 | 1.2544 |
2021-10-22 | 0.940 | 0.940 | 1.2674 |
2021-10-15 | 0.958 | 0.958 | 1.2604 |
2021-10-08 | 0.963 | 0.963 | 1.2598 |
2021-09-30 | 0.959 | 0.959 | 1.2436 |
2021-09-24 | 0.991 | 0.991 | 1.2392 |
2021-09-17 | 1.013 | 1.013 | 1.2409 |
2021-09-10 | 1.057 | 1.057 | 1.2812 |
2021-09-03 | 1.006 | 1.006 | 1.2376 |
2021-08-27 | 1.025 | 1.025 | 1.2335 |
2021-08-20 | 1.025 | 1.025 | 1.2188 |
2021-08-13 | 1.025 | 1.025 | 1.2639 |
2021-08-06 | 1.005 | 1.005 | 1.2577 |
2021-07-30 | 0.971 | 0.971 | 1.2295 |
2021-07-23 | 0.975 | 0.975 | 1.3005 |
2021-07-16 | 0.965 | 0.965 | 1.3019 |
2021-07-09 | 0.958 | 0.958 | 1.2955 |
2021-07-02 | 0.949 | 0.949 | 1.2985 |
2021-06-25 | 0.958 | 0.958 | 1.3390 |
2021-06-18 | 0.959 | 0.959 | 1.3039 |
2021-06-11 | 0.949 | 0.949 | 1.3351 |
2021-06-04 | 0.955 | 0.955 | 1.3499 |
2021-05-28 | 0.963 | 0.963 | 1.3598 |
2021-05-21 | 0.956 | 0.956 | 1.3120 |
2021-05-14 | 0.961 | 0.961 | 1.3060 |
2021-05-07 | 0.955 | 0.955 | 1.2767 |
2021-04-30 | 0.963 | 0.963 | 1.3093 |
2021-04-23 | 0.967 | 0.967 | 1.3123 |
2021-04-16 | 0.968 | 0.968 | 1.2691 |
2021-04-09 | 0.975 | 0.975 | 1.2868 |
2021-04-02 | 0.969 | 0.969 | 1.3190 |
2021-03-26 | 0.963 | 0.963 | 1.2874 |
2021-03-19 | 0.943 | 0.943 | 1.2795 |
2021-03-12 | 0.951 | 0.951 | 1.3151 |
2021-03-05 | 0.987 | 0.987 | 1.3449 |
2021-02-26 | 0.950 | 0.950 | 1.3638 |
2021-02-19 | 1.001 | 1.001 | 1.4768 |
2021-02-10 | 0.982 | 0.982 | 1.4841 |
2021-02-05 | 0.967 | 0.967 | 1.4013 |
2021-01-29 | 1.011 | 1.011 | 1.3677 |
2021-01-22 | 1.057 | 1.057 | 1.4233 |
2021-01-15 | 1.030 | 1.030 | 1.3948 |
2021-01-08 | 1.039 | 1.039 | 1.4043 |
2020-12-31 | 1.009 | 1.009 | 1.3317 |
2020-12-25 | 0.994 | 0.994 | 1.2885 |
2020-12-18 | 1.018 | 1.018 | 1.2777 |
2020-12-11 | 1.026 | 1.026 | 1.2495 |
2020-12-04 | 1.040 | 1.040 | 1.2946 |
2020-11-27 | 1.026 | 1.026 | 1.2728 |
2020-11-20 | 1.031 | 1.031 | 1.2632 |
2020-11-13 | 1.035 | 1.035 | 1.2411 |
2020-11-06 | 1.036 | 1.036 | 1.2485 |
2020-10-30 | 1.024 | 1.024 | 1.1999 |
2020-10-23 | 1.024 | 1.024 | 1.2058 |
2020-10-16 | 1.029 | 1.029 | 1.2245 |
2020-10-09 | 1.027 | 1.027 | 1.1962 |
2020-09-30 | 1.026 | 1.026 | 1.1723 |
2020-09-25 | 1.029 | 1.029 | 1.1678 |
2020-09-18 | 1.032 | 1.032 | 1.2105 |
2020-09-11 | 1.027 | 1.027 | 1.1825 |
2020-09-04 | 1.099 | 1.099 | 1.2190 |
2020-08-28 | 1.075 | 1.075 | 1.2379 |
2020-08-21 | 1.061 | 1.061 | 1.2059 |
2020-08-14 | 1.061 | 1.061 | 1.2022 |
2020-08-07 | 1.109 | 1.109 | 1.2031 |
2020-07-31 | 1.076 | 1.076 | 1.1998 |
2020-07-24 | 1.041 | 1.041 | 1.1514 |
2020-07-17 | 1.037 | 1.037 | 1.1614 |
2020-07-10 | 1.069 | 1.069 | 1.2146 |
2020-07-03 | 1.008 | 1.008 | 1.1294 |
2020-06-24 | 1.000 | 1.000 | 1.0577 |
2020-06-19 | 0.959 | 0.959 | 1.0474 |
2020-06-12 | 0.955 | 0.955 | 1.0230 |
2020-06-05 | 0.927 | 0.927 | 1.0225 |
2020-05-29 | 0.900 | 0.900 | 0.9882 |
2020-05-22 | 0.893 | 0.893 | 0.9772 |
2020-05-15 | 0.897 | 0.897 | 0.9999 |
2020-05-08 | 0.893 | 0.893 | 1.0129 |
2020-04-30 | 0.881 | 0.881 | 0.9998 |
2020-04-24 | 0.878 | 0.878 | 0.9703 |
2020-04-17 | 0.886 | 0.886 | 0.9812 |
2020-04-10 | 0.881 | 0.881 | 0.9632 |
2020-04-03 | 0.892 | 0.892 | 0.9489 |
2020-03-27 | 0.885 | 0.885 | 0.9481 |
2020-03-20 | 0.889 | 0.889 | 0.9336 |
2020-03-13 | 0.898 | 0.898 | 0.9954 |
2020-03-06 | 0.907 | 0.907 | 1.0576 |
2020-02-28 | 0.904 | 0.904 | 1.0069 |
2020-02-21 | 0.944 | 0.944 | 1.0604 |
2020-02-14 | 0.931 | 0.931 | 1.0190 |
2020-02-07 | 0.928 | 0.928 | 0.9966 |
2020-01-23 | 0.949 | 0.949 | 1.0232 |
2020-01-17 | 0.954 | 0.954 | 1.0617 |
2020-01-10 | 0.956 | 0.956 | 1.0639 |
2020-01-03 | 0.935 | 0.935 | 1.0592 |
2019-12-27 | 0.931 | 0.931 | 1.0278 |
2019-12-20 | 0.929 | 0.929 | 1.0266 |
2019-12-13 | 0.942 | 0.942 | 1.0141 |
2019-12-06 | 0.944 | 0.944 | 0.9972 |
2019-11-29 | 0.944 | 0.944 | 0.9784 |
2019-11-22 | 0.955 | 0.955 | 0.9838 |
2019-11-15 | 0.956 | 0.956 | 0.9908 |
2019-11-08 | 0.966 | 0.966 | 1.0153 |
2019-11-01 | 0.961 | 0.961 | 1.0100 |
2019-10-25 | 0.968 | 0.968 | 0.9958 |
2019-10-18 | 0.982 | 0.982 | 0.9888 |
2019-10-11 | 0.985 | 0.985 | 0.9996 |
2019-09-30 | 0.980 | 0.980 | 0.9748 |
2019-09-27 | 0.981 | 0.981 | 0.9845 |
2019-09-20 | 1.000 | 1.000 | 1.0057 |
2019-09-12 | 1.001 | 1.001 | 1.0151 |
2019-09-06 | 0.997 | 0.997 | 1.0090 |
2019-08-30 | 0.999 | 0.999 | 0.9710 |
2019-08-23 | 1.000 | 1.000 | 0.9764 |
2019-08-16 | 1.000 | 1.000 | 0.9482 |
2019-08-09 | 1.002 | 1.002 | 0.9285 |
2019-08-02 | 0.990 | 0.990 | 0.9576 |
2019-07-26 | 0.988 | 0.988 | 0.9860 |
2019-07-19 | 0.989 | 0.989 | 0.9731 |
2019-07-12 | 0.989 | 0.989 | 0.9733 |
2019-07-05 | 0.999 | 0.999 | 0.9949 |
2019-06-28 | 0.998 | 0.998 | 0.9776 |
2019-06-21 | 0.999 | 0.999 | 0.9797 |
2019-06-14 | 0.999 | 0.999 | 0.9340 |
2019-06-06 | 0.999 | 0.999 | 0.9109 |
2019-05-31 | 0.999 | 0.999 | 0.9276 |
2019-05-24 | 0.999 | 0.999 | 0.9184 |
2019-05-17 | 1.000 | 1.000 | 0.9324 |
2019-05-10 | 1.000 | 1.000 | 0.9533 |
2019-04-30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
©CopyRight 深圳市滨利投资管理有限公司 版权所有 粤ICP备20007735号
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准,市场有风险,投资需谨慎。