产品全称 | 滨利红雨2号私募证券投资基金 | ||
信托规模 | 信托类型 | 主动管理型 | |
投资策略 | 价值投资 | 证券经纪人 | 招商证券股份有限公司 |
受托人 | 深圳市滨利投资管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-30 |
托管人 | 招商证券 | 认购起点 | 100万 |
单位面值 | 产品存续期 | 20年(可延期) | |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内证券交易所上市交易的股票(含新股申购)、融资融券、港股通、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券,但不包括非公开发行公司债)、公开募集证券投资基金、证券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、现金。 |
净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 沪深300收益 |
2025-06-03 | 1.9821 | 1.9821 | 0.7814 |
2025-05-26 | 1.8938 | 1.8938 | 0.7830 |
2025-05-19 | 1.9144 | 1.9144 | 0.7864 |
2025-05-12 | 1.8963 | 1.8963 | 0.7892 |
2025-05-06 | 1.7812 | 1.7812 | 0.7725 |
2025-04-28 | 1.7437 | 1.7437 | 0.7671 |
2025-04-21 | 1.7439 | 1.7439 | 0.7677 |
2025-04-14 | 1.7653 | 1.7653 | 0.7625 |
2025-04-07 | 1.563 | 1.563 | 0.7281 |
2025-03-31 | 1.7731 | 1.7731 | 0.7885 |
2025-03-24 | 1.8444 | 1.8444 | 0.7982 |
2025-03-17 | 2.0477 | 2.0477 | 0.8107 |
2025-03-10 | 2.038 | 2.038 | 0.7969 |
2025-03-03 | 1.9804 | 1.9804 | 0.7887 |
2025-02-24 | 2.0688 | 2.0688 | 0.8052 |
2025-02-17 | 1.9702 | 1.9702 | 0.8007 |
2025-02-10 | 1.9796 | 1.9796 | 0.7913 |
2025-02-05 | 1.8417 | 1.8417 | 0.7698 |
2025-01-27 | 1.843 | 1.843 | 0.7743 |
2025-01-20 | 1.8734 | 1.8734 | 0.7768 |
2025-01-13 | 1.7226 | 1.7226 | 0.7551 |
2025-01-06 | 1.7433 | 1.7433 | 0.7645 |
2024-12-30 | 1.8282 | 1.8282 | 0.8112 |
2024-12-23 | 1.8664 | 1.8664 | 0.7979 |
2024-12-16 | 1.9814 | 1.9814 | 0.7935 |
2024-12-09 | 2.0681 | 2.0681 | 0.8046 |
2024-12-02 | 2.3303 | 2.3303 | 0.8007 |
2024-11-25 | 2.2492 | 2.2492 | 0.7806 |
2024-11-18 | 2.3436 | 2.3436 | 0.8013 |
2024-11-11 | 2.1253 | 2.1253 | 0.8380 |
2024-11-07 | 2.2024 | 2.2024 | 0.8409 |
2024-11-04 | 1.9133 | 1.9133 | 0.8002 |
2024-10-28 | 1.8903 | 1.8903 | 0.8041 |
2024-10-21 | 1.8146 | 1.8146 | 0.7982 |
2024-10-14 | 1.3401 | 1.3401 | 0.8035 |
2024-10-08 | 1.6496 | 1.6496 | 0.8633 |
2024-09-30 | 1.335 | 1.335 | 0.8150 |
2024-09-27 | 1.117 | 1.117 | 0.7513 |
2024-09-20 | 0.9859 | 0.9859 | 0.6493 |
2024-09-13 | 0.9875 | 0.9875 | 0.6408 |
2024-09-06 | 1.0001 | 1.0001 | 0.6555 |
2024-08-30 | 1.0212 | 1.0212 | 0.6737 |
2024-08-23 | 0.9854 | 0.9854 | 0.6749 |
2024-08-16 | 1.0415 | 1.0415 | 0.6786 |
2024-08-09 | 1.0512 | 1.0512 | 0.675795243 |
2024-08-02 | 1.0765 | 1.0765 | 0.686497199 |
2024-07-26 | 1.0965 | 1.0965 | 0.69154797 |
2024-07-19 | 1.0954 | 1.0954 | 0.717862692 |
2024-07-12 | 1.0642 | 1.0642 | 0.704349343 |
2024-07-05 | 1.0746 | 1.0746 | 0.695963845 |
2024-06-28 | 1.0937 | 1.0937 | 0.702170817 |
2024-06-21 | 1.1403 | 1.1403 | 0.709059339 |
2024-06-14 | 1.1159 | 1.1159 | 0.718371826 |
2024-06-07 | 1.1413 | 1.1413 | 0.724980426 |
2024-05-31 | 1.1265 | 1.1265 | 0.726158939 |
2024-05-24 | 1.1534 | 1.1534 | 0.730532217 |
2024-05-17 | 1.1961 | 1.1961 | 0.746047619 |
2024-05-10 | 1.1545 | 1.1545 | 0.743676394 |
2024-04-26 | 1.1090 | 1.1090 | 0.727041303 |
2024-04-19 | 1.0846 | 1.0846 | 0.718398196 |
2024-04-12 | 1.0672 | 1.0672 | 0.70504712 |
2024-03-29 | 1.0772 | 1.0772 | 0.717550315 |
2024-03-22 | 1.0792 | 1.0792 | 0.719075689 |
2024-03-15 | 1.1066 | 1.1066 | 0.724144716 |
2024-03-08 | 1.0999 | 1.0999 | 0.719057433 |
2024-03-01 | 1.1354 | 1.1354 | 0.717615225 |
2024-02-23 | 1.1220 | 1.1220 | 0.707866627 |
2024-02-02 | 1.0439 | 1.0439 | 0.644963225 |
2024-01-26 | 1.1675 | 1.1675 | 0.676239467 |
2024-01-19 | 1.1638 | 1.1638 | 0.663249451 |
2024-01-12 | 1.1493 | 1.1493 | 0.666168351 |
2024-01-05 | 1.2539 | 1.2539 | 0.675284081 |
2023-12-29 | 1.2829 | 1.2829 | 0.695973988 |
2023-12-22 | 1.1891 | 1.1891 | 0.676931159 |
2023-12-15 | 1.2804 | 1.2804 | 0.677807438 |
2023-12-08 | 1.1638 | 1.1638 | 0.689554031 |
2023-12-01 | 1.0633 | 1.0633 | 0.70647513 |
2023-11-24 | 1.1301 | 1.1301 | 0.717657821 |
2023-11-17 | 0.8885 | 0.8885 | 0.723755259 |
2023-11-10 | 0.8901 | 0.8901 | 0.727491612 |
2023-11-03 | 0.8603 | 0.8603 | 0.727014933 |
2023-10-27 | 0.8634 | 0.8634 | 0.722603115 |
2023-10-20 | 0.8602 | 0.8602 | 0.712095888 |
2023-10-13 | 0.8747 | 0.8747 | 0.743094236 |
2023-09-22 | 0.9557 | 0.9557 | 0.758412881 |
2023-09-15 | 0.9625 | 0.9625 | 0.752297188 |
2023-09-08 | 0.9828 | 0.9828 | 0.758627894 |
2023-09-01 | 0.9847 | 0.9847 | 0.769074269 |
2023-08-25 | 0.9769 | 0.9769 | 0.75237224 |
2023-08-18 | 1.0402 | 1.0402 | 0.76755498 |
2023-08-11 | 1.0549 | 1.0549 | 0.787889913 |
2023-08-04 | 1.1075 | 1.1075 | 0.815543394 |
2023-07-28 | 1.0844 | 1.0844 | 0.809896266 |
2023-07-21 | 1.0443 | 1.0443 | 0.775244729 |
2023-07-14 | 1.0753 | 1.0753 | 0.790902121 |
2023-07-07 | 1.0593 | 1.0593 | 0.776013501 |
2023-06-30 | 1.0713 | 1.0713 | 0.779411108 |
2023-06-16 | 1.0667 | 1.0667 | 0.803934733 |
2023-06-09 | 1.0794 | 1.0794 | 0.778244766 |
2023-06-02 | 1.0918 | 1.0918 | 0.783342191 |
2023-05-26 | 1.0551 | 1.0551 | 0.781135267 |
2023-05-19 | 1.0546 | 1.0546 | 0.800119271 |
2023-05-12 | 1.0492 | 1.0492 | 0.798744001 |
2023-05-05 | 1.0441 | 1.0441 | 0.814792878 |
2023-04-28 | 1.0320 | 1.0320 | 0.817269581 |
2023-04-21 | 1.0094 | 1.0094 | 0.817975472 |
2023-04-14 | 1.0114 | 1.0114 | 0.830030386 |
2023-04-07 | 1.0037 | 1.0037 | 0.836375291 |
2023-03-31 | 0.9838 | 0.9838 | 0.821699656 |
2023-03-24 | 1.0438 | 1.0438 | 0.816855783 |
2023-03-17 | 1.0374 | 1.0374 | 0.803015858 |
2023-03-10 | 1.0428 | 1.0428 | 0.804703506 |
2023-03-03 | 1.0831 | 1.0831 | 0.837849954 |
2023-02-24 | 1.0790 | 1.0790 | 0.823752419 |
2023-02-17 | 1.0640 | 1.0640 | 0.818368986 |
2023-02-10 | 1.0742 | 1.0742 | 0.832933058 |
2023-02-03 | 1.0791 | 1.0791 | 0.840097445 |
2023-01-20 | 1.0788 | 1.0788 | 0.84819085 |
2023-01-13 | 1.0476 | 1.0476 | 0.826456306 |
2023-01-06 | 1.0875 | 1.0875 | 0.807492586 |
2022-12-30 | 1.0592 | 1.0592 | 0.785330045 |
2022-12-23 | 1.0637 | 1.0637 | 0.776524664 |
2022-12-16 | 1.1322 | 1.1322 | 0.802084812 |
2022-12-09 | 1.1338 | 1.1338 | 0.811011899 |
2022-12-02 | 1.0650 | 1.0650 | 0.785192112 |
2022-11-25 | 1.0901 | 1.0901 | 0.765887617 |
2022-11-18 | 1.1097 | 1.1097 | 0.771118918 |
2022-11-11 | 1.1022 | 1.1022 | 0.7684556 |
2022-11-04 | 1.0982 | 1.0982 | 0.764141146 |
2022-10-28 | 1.0270 | 1.0270 | 0.718331258 |
2022-10-21 | 1.0655 | 1.0655 | 0.759216137 |
2022-10-14 | 1.0462 | 1.0462 | 0.779415165 |
2022-09-30 | 1.0039 | 1.0039 | 0.771792354 |
2022-09-23 | 1.0448 | 1.0448 | 0.782163677 |
2022-09-16 | 1.0785 | 1.0785 | 0.797713562 |
2022-09-09 | 1.1489 | 1.1489 | 0.830393473 |
2022-09-02 | 1.1055 | 1.1055 | 0.816158006 |
2022-08-26 | 1.1595 | 1.1595 | 0.833184582 |
2022-08-19 | 1.0755 | 1.0755 | 0.842012276 |
2022-08-12 | 1.0630 | 1.0630 | 0.850142192 |
2022-08-05 | 1.0571 | 1.0571 | 0.843196875 |
2022-07-29 | 1.0970 | 1.0970 | 0.845872364 |
2022-07-22 | 1.1127 | 1.1127 | 0.859692004 |
2022-07-15 | 1.0885 | 1.0885 | 0.861781279 |
2022-07-08 | 1.1107 | 1.1107 | 0.89834359 |
2022-07-01 | 1.1371 | 1.1371 | 0.906039424 |
2022-06-24 | 1.1040 | 1.1040 | 0.891444926 |
2022-06-17 | 1.1222 | 1.1222 | 0.874055262 |
2022-06-10 | 1.1446 | 1.1446 | 0.859846164 |
2022-05-27 | 1.1360 | 1.1360 | 0.811632596 |
2022-05-20 | 1.1173 | 1.1173 | 0.827109458 |
2022-05-13 | 1.1204 | 1.1204 | 0.8090565 |
2022-05-06 | 1.0726 | 1.0726 | 0.792873747 |
2022-04-29 | 1.1073 | 1.1073 | 0.814663059 |
2022-04-22 | 1.0338 | 1.0338 | 0.814056561 |
2022-04-15 | 1.1177 | 1.1177 | 0.849655371 |
2022-04-08 | 1.1572 | 1.1572 | 0.858178801 |
2022-04-01 | 1.0898 | 1.0898 | 0.86738581 |
2022-03-25 | 1.0420 | 1.0420 | 0.846779068 |
2022-03-18 | 1.0646 | 1.0646 | 0.865304649 |
2022-03-11 | 1.0926 | 1.0926 | 0.8735441 |
2022-03-04 | 1.1221 | 1.1221 | 0.912065867 |
2022-02-25 | 1.1150 | 1.1150 | 0.92768269 |
2022-02-18 | 1.1836 | 1.1836 | 0.943467872 |
2022-02-11 | 1.1676 | 1.1676 | 0.933358215 |
2022-01-28 | 1.0744 | 1.0744 | 0.925725262 |
2022-01-21 | 1.1145 | 1.1145 | 0.969445876 |
2022-01-14 | 1.0954 | 1.0954 | 0.958780431 |
2022-01-07 | 1.1571 | 1.1571 | 0.978180262 |
2021-12-31 | 1.0718 | 1.0718 | 1.002115644 |
2021-12-24 | 1.0635 | 1.0635 | 0.998255557 |
2021-12-17 | 1.0612 | 1.0612 | 1.005034544 |
2021-12-10 | 1.0271 | 1.0271 | 1.02539179 |
2021-12-03 | 1.0308 | 1.0308 | 0.994133803 |
2021-11-26 | 1.0042 | 1.0042 | 0.985839584 |
2021-11-19 | 1.0005 | 1.0005 | 0.991910652 |
2021-11-12 | 0.9983 | 0.9983 | 0.991567849 |
2021-11-05 | 0.9984 | 0.9984 | 0.982233049 |
2021-10-29 | 0.9985 | 0.9985 | 0.99570583 |
2021-10-22 | 0.9995 | 0.9995 | 1.00604267 |
2021-10-15 | 0.9996 | 0.9996 | 1.000440168 |
2021-10-08 | 0.9999 | 0.9999 | 1 |
2021-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 1 |
©CopyRight 深圳市滨利投资管理有限公司 版权所有 粤ICP备20007735号
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准,市场有风险,投资需谨慎。